Zurück zu:
| Deutschland | Leitseite |

 

Großstädte 1944

 

Nr. Name Einwohner Jahr Region 1944
I. Großdeutsches Reich
1. Berlin, Reichshauptstadt 4.321.521 1944 Berlin
2. Wien 1.929.976 1944 Wien
3. Hamburg, Hansestadt 1.698.388 1944 Hamburg
4. Prag, Hauptstadt    976.590 1942 Böhmen und Mähren
5. München, Hauptstadt der Bewegung    826.480 1944 Bayern
6. Köln, Hansestadt    768.352 1944 Rheinprovinz
7. Leipzig, Reichsmessestadt    707.155 1944 Sachsen
8. Essen    664.523 1944 Rheinprovinz
9. Dresden    629.713 1944 Sachsen
10. Breslau    620.976 1944 Niederschlesien
11. Litzmannstadt    585.256 1942 Wartheland
12. Frankfurt am Main    548.220 1944 Nassau
13. Dortmund    537.865 1944 Westfalen
14. Düsseldorf    535.753 1944 Rheinprovinz
15. Stuttgart, Stadt der Auslandsdeutschen    490.264 1944 Württemberg
16. Hannover    464.646 1944 Hannover
17. Duisburg    433.530 1944 Rheinprovinz
18. Nürnberg, Stadt der Reichsparteitage    420.349 1944 Bayern
19. Bremen, Hansestadt    419.266 ? Bremen
20. Wuppertal    399.718 1944 Rheinprovinz
21. Stettin    374.017 1944 Pommern
22. Königsberg (Pr)    360.577 1944 Ostpreußen
23. Chemnitz    334.725 1944 Sachsen
24. Magdeburg    329.824 1944 Magdeburg
25. Posen    318.475 1941 Wartheland
26. Gelsenkirchen    317.505 1944 Westfalen
27. Bochum    305.485 1944 Westfalen
28. Brünn, Landeshauptstadt    283.883 1942 Böhmen und Mähren
29. Mannheim    280.365 1944 Baden
30. Danzig, Hansestadt    267.252 1941 Danzig-Westpreußen
31. Kiel    261.298 1944 Schleswig-Holstein
32. Halle a. S.    217.480 1944 Halle-Merseburg
33. Kassel    211.624 1944 Kurhessen
34. Graz, Stadt der Volkserhebung    205.048 1944 Steiermark
35. Mährisch Ostrau    203.365 1942 Böhmen und Mähren
36. Aachen    195.251 1944 Rheinprovinz
37. Oberhausen    191.829 1944 Rheinprovinz
38. Braunschweig    189.628 1944 Braunschweig
39. Augsburg    185.374 1944 Bayern
40. Karlsruhe    184.489 1944 Baden
41. Krefeld    170.205 1944 Rheinprovinz
42. Wiesbaden    165.646 1944 Nassau
43. Erfurt    159.201 1944 Erfurt
44. Mainz    154.033 1944 Hessen
45. Hagen (Westf.)    151.481 1944 Westfalen
46. Lübeck, Hansestadt    149.510 1944 Schleswig-Holstein
47. Bromberg    144.252 1941 Danzig-Westpreußen
48. Ludwigshafen a. Rhein    143.934 1944 Bayern
49. Solingen    140.453 1944 Rheinprovinz
50. Pilsen    138.244 1942 Böhmen und Mähren
51. Mülheim a. d. Ruhr    136.828 1944 Rheinprovinz
52. Saarbrücken    133.285 1944 Saarland
53. Münster i. W.    132.760 1944 Westfalen
54. M. Gladbach    128.217 1944 Rheinprovinz
55. Bielefeld    126.711 1944 Westfalen
56. Königshütte    126.258 1941 Oberschlesien
57. Potsdam    126.241 1944 Mark Brandenburg
58. Hindenburg O.S.    126.079 1944 Oberschlesien
59. Linz, Gauhauptstadt    123.889 1944 Oberdonau
60. Sosnowitz    121.692 1941 Oberschlesien
61. Kattowitz    119.521 1941 Oberschlesien
62. Rostock, Seestadt    118.048 1944 Mecklenburg
63. Dessau    117.110 1944 Anhalt
64. Gleiwitz    114.058 1944 Oberschlesien
65. Wesermünde    110.982 1944 Hannover
66. Darmstadt    110.552 1944 Hessen
67. Plauen    109.573 1944 Sachsen
68. Freiburg    108.487 1944 Baden
69. Würzburg    107.515 1944 Bayern
70. Remscheid    103.912 1944 Rheinprovinz
71. Wilhelmshaven    103.842 1944 Oldenburg
72. Beuthen O.S.    101.029 1944 Oberschlesien
II. Generalgouvernement
1. Warschau 1.009.007 1943 Generalgouvernement
2. Krakau    318.924 1943 Generalgouvernement
3. Lemberg    283.690 1943 Generalgouvernement
4. Tschenstochau    112.134 1943 Generalgouvernement
III. CdZ-Gebiete
1. Straßburg    249.693 1936 Elsaß
2. Mülhausen    119.993 1936 Elsaß
3. Metz    117.551 1936 Lothringen

Zurück zu:
| Deutschland | Leitseite |

Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 7. 1. 2014.