| Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite |  | 
| Wehrersatz- bezirk Wehrersatz- inspektion  | 
Wehrbezirk
  Wehrbezirks- kommando  | 
Wehrmelde- bezirk Wehrmeldeamt  | 
Nr. | Musterungs- bezirk Kreispolizei- behörde  | 
Regierungs- bezirk  | 
Provinz | Land/ Reichsgau  | 
| Münster i. W. | Münster i. W. | Münster i. W. | 318 | Münster i. W., Stadtkreis | Münster | Westfalen | Preußen | 
| 319 | Münster i. W., Landkreis | ||||||
| 320 | Warendorf | ||||||
| Tecklenburg | 321 | Tecklenburg | |||||
| Beckum | 322 | Beckum | |||||
| Coesfeld | Coesfeld | 323 | Coesfeld | ||||
| 324 | Ahaus | ||||||
| Burgsteinfurt | 325 | Steinfurt | |||||
| Lüdinghausen | 326 | Lüdinghausen | |||||
| Paderborn | Paderborn | 327 | Paderborn | Minden | |||
| 328 | Büren | ||||||
| Höxter | 329 | Höxter ohne: Stadt Lügde, Gemeinde Harzberg  | |||||
| 339 | Detmold nur: Gemeinde Grevenhagen  | 
||||||
| 330 | Warburg | ||||||
| Bielefeld | Bielefeld | 331 | Bielefeld, Stadtkreis | ||||
| 332 | Bielefeld, Landkreis | ||||||
| 333 | Halle i. W. | ||||||
| Wiedenbrück | 334 | Wiedenbrück | |||||
| Herford | Herford | 335 | Herford, Stadtkreis | ||||
| 336 | Herford, Landkreis | ||||||
| Minden | Minden | 337 | Minden | ||||
| Lübbecke | 338 | Lübbecke | |||||
| Detmold | Detmold | 339 | Detmold ohne: Gemeinde Grevenhagen Gemeinde Cappel b. Lippstadt Gemeinde Lipperode  | 
Lippe | |||
| 329 | Höxter nur: Stadt Lügde, Gemeinde Harzberg  | 
||||||
| Lemgo | 340 | Lemgo | |||||
| Lingen | Lingen | 341 | Lingen | Osnabrück | Hannover | Preußen | |
| 342 | Grafschaft Bentheim | ||||||
| Meppen | 343 | Meppen | |||||
| 344 | Aschendorf-Hümmling | ||||||
| Osnabrück | Osnabrück | 345 | Osnabrück, Stadtkreis | ||||
| 346 | Osnabrück, Landkreis | ||||||
| 347 | Melle | ||||||
| 348 | Wittlage | ||||||
| 349 | Bersenbrück | ||||||
| Recklinghausen | Recklinghausen | 350 | Recklinghausen, Stadtkreis | Münster | Westfalen | ||
| 351 | Recklinghausen, Landkreis | ||||||
| Borken | 352 | Borken | |||||
| 353 | Bocholt, Stadtkreis | ||||||
| Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | 354 | Gelsenkirchen, Stadtkreis | ||||
| Gladbeck | 355 | Gladbeck, Stadtkreis | |||||
| Bottrop | 356 | Bottrop, Stadtkreis | |||||
| Dortmund | Dortmund I | Dortmund 1 | 357 | Lünen, Stadtkreis | Arnsberg | ||
| Dortmund II | Dortmund 2 | 358 | Dortmund, Stadtkreis | ||||
| Arnsberg | Arnsberg | 359 | Arnsberg | ||||
| Meschede | 360 | Meschede | |||||
| 361 | Brilon | ||||||
| Soest | Soest | 362 | Soest | ||||
| Hamm (Westf.) | 363 | Hamm (Westf.), Stadtkreis | |||||
| Unna | 364 | Unna | |||||
| Lippstadt | 365 | Lippstadt | |||||
| 339 | Detmold nur: Gemeinde Cappel b. Lippstadt Gemeinde Lipperode  | 
||||||
| Iserlohn | Iserlohn | 366 | Iserlohn, Stadtkreis | ||||
| 367 | Iserlohn, Landkreis | ||||||
| Olpe | 368 | Olpe | |||||
| Lüdenscheid | 369 | Lüdenscheid, Stadt | |||||
| 370 | Altena | ||||||
| Bochum | Bochum | 371 | Bochum, Stadtkreis | ||||
| 372 | Wattenscheid, Stadtkreis | ||||||
| 373 | Witten, Stadtkreis | ||||||
| Herne | Herne | 374 | Herne, Stadtkreis | ||||
| Castrop-Rauxel | 375 | Castrop-Rauxel, Stadtkreis | |||||
| Wanne-Eickel | 376 | Wanne-Eickel, Stadtkreis | |||||
| Hagen (Westf.) | Hagen (Westf.) | 377 | Hagen (Westf.), Stadtkreis | ||||
| Schwelm | 378 | Ennepe-Ruhrkreis | |||||
| Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf | 379 | Düsseldorf, Stadtkreis | Düsseldorf | Rheinprovinz | |
| Neuß | Neuß | 380 | Neuß, Stadtkreis | ||||
| Grevenbroich | 381 | Grevenbroich-Neuss | |||||
| Krefeld | Krefeld | 382 | Krefeld, Stadtkreis | ||||
| Kempen (Niederrhein) | 383 | Kempen-Krefeld | |||||
| München Gladbach | München Gladbach | 384 | München Gladbach, Stadtkreis | ||||
| 385 | Rheydt, Stadtkreis | ||||||
| 386 | Viersen, Stadtkreis | ||||||
| Wuppertal | Wuppertal | 387 | Wuppertal, Stadtkreis | ||||
| Mettmann | Mettmann | 388 | Düsseldorf-Mettmann | ||||
| Solingen | Solingen | 389 | Solingen, Stadtkreis | ||||
| Remscheid | 390 | Remscheid, Stadtkreis | |||||
| Opladen | 391 | Rhein-Wupper-Kreis | |||||
| Essen I | Essen 1 | 392 | Essen, Stadtkreis | ||||
| Essen II | Essen 2 | Essen, Stadtkreis | |||||
| Duisburg | Duisburg | 393 | Duisburg, Stadtkreis | ||||
| Moers | Moers | 394 | Moers | ||||
| Geldern | 395 | Geldern | |||||
| Kleve | 396 | Kleve | |||||
| Oberhausen | Oberhausen | 397 | Oberhausen, Stadtkreis | ||||
| Mülheim a. d. Ruhr | 398 | Mülheim a. d. Ruhr, Stadtkreis | |||||
| Wesel | Wesel | 399 | Rees | ||||
| Dinslaken | 400 | Dinslaken | |||||
| Köln | Köln I | Köln 1 | 401 | Köln, Stadtkreis | |||
| Köln II | Köln 2 | Köln, Stadtkreis | |||||
| Köln III | Köln 3 | 402 | Köln, Landkreis | ||||
| Bergheim (Erft) | 403 | Bergheim (Erft) | |||||
| Bergisch Gladbach | 404 | Rheinisch Bergischer Kreis | |||||
| Bonn | Bonn | 405 | Bonn, Stadtkreis | ||||
| 406 | Bonn, Landkreis | ||||||
| Euskirchen | 407 | Euskirchen | |||||
| Siegburg | Siegburg | 408 | Siegkreis | ||||
| Gummersbach | 409 | Oberbergischer Kreis | |||||
| Aachen | Aachen | 410 | Aachen, Stadtkreis | ||||
| 411 | Aachen, Landkreis | ||||||
| Jülich | Jülich | 412 | Jülich | ||||
| 413 | Erkelenz | ||||||
| Geilenkirchen | 414 | Geilenkirchen-Heinsberg | |||||
| Düren | Düren | 415 | Düren | ||||
| Schleiden | 416 | Schleiden | |||||
| Monschau | Monschau | 417 | Monschau | ||||
| Eupen | 418 | Eupen [mit Moresnet] | |||||
| Malmedy | 419 | Malmedy | 
| Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite |  | 
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2013.