| Zurück zu: | Provinz (Großherzogtum) Posen | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Z
| Nr. | Name | Kreis | Regierungsbezirk |
| A | |||
| 1. | Adelnau | Adelnau | Posen |
| 2. | Argenau | Hohensalza | Bromberg |
| B | |||
| - | Baranau | Kempen i. Posen | Posen |
| - | Baranau | Kempen i. Posen | Posen |
| - | Baranow | Schildberg | Posen |
| - | Barcin | Bromberg | Bromberg |
| - | Barcin | Schubin | Bromberg |
| 3. | Bartschin | Schubin | Bromberg |
| 4. | Bentschen | Meseritz | Posen |
| 5. | Betsche | Meseritz | Posen |
| 6. | Birnbaum | Birnbaum | Posen |
| - | Blesen | Birnbaum | Posen |
| 7. | Blesen | Schwerin a./Warthe | Posen |
| - | Bojanowo | Kröben | Posen |
| 8. | Bnin | Schrimm | Posen |
| 9. | Bojanowo | Rawitsch | Posen |
| 10. | Bomst | Bomst | Posen |
| 11. | Borek | Koschmin | Posen |
| 12. | Brätz | Meseritz | Posen |
| - | Bromberg | Bromberg | Bromberg |
| 13. | Bromberg | Bromberg, Stadtkreis | Bromberg |
| 14. | Budsin | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| 15. | Buk | Grätz | Posen |
| - | Buk | Buk | Posen |
| C | |||
| - | Chodschesen: s. Kolmar i. Posen |
||
| - | Chodziesen: s. Kolmar i. Posen |
||
| - | Crone: s. Crone a. d. Brahe |
||
| 16. | Crone a. d. Brahe | Bromberg, Landkreis | Bromberg |
| 17. | Czarnikau | Czarnikau | Bromberg |
| 18. | Czempin | Kosten | Posen |
| D | |||
| 19. | Dolzig | Schrimm | Posen |
| 20. | Dobrzyca | Krotoschin | Posen |
| - | Dubin | Kröben | Posen |
| - | Dubin | Rawitsch | Posen |
| E | |||
| 21. | Exin | Schubin | Bromberg |
| F | |||
| 22. | Filehne | Filehne | Bromberg |
| 23. | Fordon | Bromberg, Landkreis | Bromberg |
| 24. | Fraustadt | Fraustadt | Posen |
| 25. | Friedheim | Wirsitz | Bromberg |
| G | |||
| - | Gembic: s. Gembitz |
||
| 26. | Gembitz | Mogilno | Bromberg |
| 27. | Gnesen | Gnesen | Bromberg |
| - | Gniewkowo: s. Argenau |
||
| - | Görchen | Kröben | Posen |
| 28. | Görchen | Rawitsch | Posen |
| 29. | Gollantsch | Wongowitz | Bromberg |
| - | Gonsawa | Schubin | Bromberg |
| 30. | Gonsawa | Znin | Bromberg |
| 31. | Gostyn | Gostyn | Posen |
| - | Gostyn | Kröben | Posen |
| 32. | Grabow | Schildberg | Posen |
| 33. | Grätz | Grätz | Posen |
| H | |||
| 34. | Hohensalza | Hohensalza | Bromberg |
| I | |||
| - | Inowrazlaw: s. Hohensalza |
||
| J | |||
| 35. | Janowitz | Znin | Bromberg |
| - | Jaraczewo | Schrimm | Posen |
| 36. | Jaratschewo | Jarotschin | Posen |
| - | Jaratschewo | Schrimm | Posen |
| - | Jarocin: s. Jarotschin |
||
| 37. | Jarotschin | Jarotschin | Posen |
| - | Jutroschin | Kröben | Posen |
| 38. | Jutroschin | Rawitsch | Posen |
| K | |||
| 39. | Kempen i. Posen | Kempen i. Posen | Posen |
| 40. | Kletzko | Gnesen | Bromberg |
| 41. | Kobylin | Krotoschin | Posen |
| 42. | Kolmar i. Posen | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| 43. | Kopnitz | Bomst | Posen |
| - | Kornik: s. Kurnik |
||
| - | Koronowo: s. Crone a. d. Brahe |
||
| 44. | Koschmin | Koschmin | Posen |
| 45. | Kosten | Kosten | Posen |
| - | Kostrzyn: s. Kostschin |
||
| 46. | Kostschin | Schroda | Posen |
| - | Kozmin: s. Koschmin |
||
| 47. | Kriewen | Kosten | Posen |
| 48. | Kröben | Gostyn | Posen |
| - | Kröben | Kröben | Posen |
| 49. | Krotoschin | Krotoschin | Posen |
| 50. | Kruschwitz | Strelno | Bromberg |
| 51. | Kurnik | Schrimm | Posen |
| L | |||
| 52. | Labischin | Schubin | Bromberg |
| - | Lissa | Fraustadt | Posen |
| 53. | Lissa | Lissa | Posen |
| 54. | Lobsens | Wirsitz | Bromberg |
| M | |||
| 55. | Margonin | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| 56. | Markstädt | Wongrowitz | Bromberg |
| 57. | Meseritz | Meseritz | Posen |
| - | Miasteczko: s. Friedheim |
||
| - | Mietschisko: s. Markstädt |
||
| - | Mieltschin | Witkowo | Bromberg |
| 58. | Miloslaw | Wreschen | Posen |
| 59. | Mixstadt | Schildberg | Posen |
| 60. | Mogilno | Mogilno | Bromberg |
| 61. | Moschin | Schrimm | Posen |
| 62. | Mrotschen | Wirsitz | Bromberg |
| 63. | Murowana-Goslin | Obornik | Posen |
| N | |||
| 64. | Nakel | Wirsitz | Bromberg |
| 65. | Netzwalde | Schubin | Bromberg |
| 66. | Neustadt a./Warthe | Jarotschin | Posen |
| 67. | Neustadt b. Pinne | Neutomischel | Posen |
| 68. | Neutomischel | Neutomischel | Posen |
| - | Neutomysl: s. Neutomischel |
||
| O | |||
| 69. | Obersitzko | Samter | Posen |
| 70. | Obornik | Obornik | Posen |
| 71. | Opalenitza | Grätz | Posen |
| 72. | Ostrowo | Ostrowo | Posen |
| P | |||
| 73. | Pakosch | Mogilno | Bromberg |
| - | Peysern | Peysern | Posen |
| 74. | Pinne | Samter | Posen |
| 75. | Pleschen | Pleschen | Posen |
| 76. | Pogorzela | Koschmin | Posen |
| - | Polnisch Crone: s. Crone a. d. Brahe |
||
| 77. | Posen | Posen, Stadtkreis | Posen |
| 78. | Powidz | Witkowo | Bromberg |
| 79. | Pudewitz | Posen Ost | Posen |
| - | Pudewitz | Schroda | Posen |
| 80. | Punitz | Gostyn | Posen |
| R | |||
| 81. | Rakwitz | Bomst | Posen |
| 82. | Raschkau | Adelnau | Posen |
| - | Rawicz: s. Rawitsch |
||
| - | Rawitsch | Kröben | Posen |
| 83. | Rawitsch | Rawitsch | Posen |
| - | Reisen | Fraustadt | Posen |
| 84. | Reisen | Lissa | Posen |
| 85. | Ritschenwalde | Obornik | Posen |
| 86. | Rogasen | Obornik | Posen |
| - | Rogowo | Mogilno | Bromberg |
| 87. | Rogowo | Znin | Bromberg |
| - | Rostarzewo: s. Rothenburg a./Obra |
||
| 88. | Rothenburg a./Obra | Bomst | Posen |
| - | Rynarschewo: s. Netzwalde |
||
| - | Ryczywol | Obornik | Posen |
| S | |||
| 89. | Samotschin | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| 90. | Samter | Samter | Posen |
| 91. | Sandberg | Gostyn | Posen |
| - | Sandberg | Kröben | Posen |
| 92. | Santomischel | Schroda | Posen |
| - | Santomysl: s. Santomischel |
||
| 93. | Sarne | Rawitsch | Posen |
| 94. | Scharfenort | Samter | Posen |
| 95. | Schildberg | Schildberg | Posen |
| 96. | Schlichtingsheim | Fraustadt | Posen |
| 97. | Schmiegel | Schmiegel | Posen |
| 98. | Schneidemühl | Schneidemühl, Stadtkreis | Bromberg |
| - | Schneidemühl | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| 99. | Schönlanke | Czarnikau | Bromberg |
| 99. | Schokken | Wongrowitz | Bromberg |
| 101. | Schrimm | Schrimm | Posen |
| 102. | Schroda | Schroda | Posen |
| 103. | Schubin | Schubin | Bromberg |
| 104. | Schulitz | Bromberg, Landkreis | Bromberg |
| 105. | Schwarzenau | Witkowo | Bromberg |
| - | Schwerin a./Warthe | Birnbaum | Posen |
| 106. | Schwerin a./Warthe | Schwerin a./Warthe | Posen |
| 107. | Schwersenz | Posen Ost | Posen |
| 108. | Schwetzkau | Lissa | Posen |
| - | Slupce? | Peysern | Posen |
| 109. | Stenschewo | Posen West | Posen |
| - | Storchnest | Fraustadt | Posen |
| 110. | Storchnest | Lissa | Posen |
| - | Strelno | Inowrazlaw | Bromberg |
| 111. | Strelno | Strelno | Bromberg |
| - | Strzelno: s. Strelno |
||
| - | Sulmierzyce: s. Sulmirschütz |
||
| 112. | Sulmirschütz | Adelnau | Posen |
| T | |||
| 113. | Tirschtiegel | Meseritz | Posen |
| 114. | Tremessen | Mogilno | Bromberg |
| - | Trzemeszno: s. Tremessen |
||
| U | |||
| 115. | Unruhstadt | Bomst | Posen |
| 116. | Usch | Kolmar i. Posen | Bromberg |
| W | |||
| 117. | Wielichowo | Schmiegel | Posen |
| 118. | Wirsitz | Wirsitz | Bromberg |
| 119. | Wissek | Wirsitz | Bromberg |
| 120. | Witkowo | Witkowo | Bromberg |
| 121. | Wollstein | Bomst | Posen |
| - | Wongrowiec: s. Wongrowitz |
||
| 122. | Wongrowitz | Wongrowitz | Bromberg |
| 123. | Wreschen | Wreschen | Posen |
| 124. | Wronke | Samter | Posen |
| X | |||
| 125. | Xions | Schrimm | Posen |
| Z | |||
| 126. | Zerkow | Jarotschin | Posen |
| 127. | Zduny | Krotoschin | Posen |
| 128. | Zirke | Birnbaum | Posen |
| - | Znin | Schubin | Bromberg |
| 129. | Znin | Znin | Bromberg |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W X Z
| Zurück zu: | Provinz (Großherzogtum) Posen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 10. 5. 2009.