Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Wehrersatz- bezirk Wehrersatz- inspektion |
Wehrbezirk
Wehrbezirks- kommando |
Wehrmelde- bezirk Wehrmeldeamt |
Nr. | Musterungs- bezirk Kreispolizei- behörde |
Regierungs- bezirk |
Provinz | Land/ Reichsgau |
Danzig | Danzig | Danzig I | 1070 | Danzig, Stadtkreis | Danzig | Danzig-Westpreußen | |
1071 | Zoppot, Stadtkreis | ||||||
Danzig 2 | 1072 | Danzig | |||||
1073 | Großes Werder | ||||||
Elbing | 1074 | Elbing, Stadtkreis | |||||
1075 | Elbing, Landkreis | ||||||
Neustadt (Westpreußen | 1076 | Neustadt (Westpreußen) | |||||
Gotenhafen | 1077 | Gotenhafen, Stadtkreis | |||||
Karthaus | 1078 | Karthaus (Westpreußen) | |||||
Preußisch Stargrd | 1079 | Preußisch Stargard | |||||
1080 | Berent (Westpr.) | ||||||
Dirschau | 1081 | Dirschau | |||||
Konitz | 1082 | Konitz | |||||
Marienwerder | 1083 | Marienwerder | Marienwerder | ||||
1084 | Rosenberg i. Westpr. | ||||||
1085 | Marienburg (Westpr.) | ||||||
1086 | Stuhm | ||||||
Graudenz | 1087 | Graudenz, Stadtkreis | |||||
1088 | Graudenz, Landkreis | ||||||
1089 | Briesen (Westpr.) | ||||||
Strasburg (Westpr.) | 1090 | Strasburg (Westpr.) | |||||
1091 | Neumark (Westpr.) | ||||||
1092 | Rippin (Westpr.) | ||||||
Leipe (Westpr.) | 1093 | Leipe (Westpr.) | |||||
Bromberg | 1094 | Bromberg, Stadtkreis | Bromberg | ||||
1095 | Bromberg, Landkreis | ||||||
Wirsitz | 1096 | Wirsitz | |||||
1097 | Zempelburg | ||||||
Schwetz (Weichsel) | 1098 | Schwetz (Weichsel) | |||||
1099 | Tuchel | ||||||
Thorn | Thorn | 1100 | Thorn, Stadtkreis | ||||
1101 | Thorn, Landkreis | ||||||
Kulm (Weichsel) | 1102 | Kulm (Weichsel) |
Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2013.