Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Wehrersatz- bezirk Wehrersatz- inspektion |
Wehrbezirk
Wehrbezirks- kommando |
Wehrmelde- bezirk Wehrmeldeamt |
Nr. | Musterungs- bezirk Kreispolizei- behörde |
Regierungs- bezirk |
Provinz | Land/ Reichsgau |
Stettin | Stettin I | Stettin 1 | 49 | Stettin, Stadtkreis | Stettin | Pommern | Preußen |
Stettin II | Greifenhagen | 50 | Greifenhagen | ||||
Prenzlau | 51 | Prenzlau | Potsdam | Mark Brandenburg | |||
Pasewalk | 52 | Ueckermünde | Stettin | Pommern | |||
Swinemünde | Swinemünde | 53 | Usedom-Wollin | ||||
Cammin i. Pom. | 54 | Cammin i. Pom. | |||||
Anklam | 55 | Anklam | |||||
Stargard i. Pom. | Stargard i. Pom. | 56 | Stargard i. Pom., Stadtkreis | ||||
57 | Saatzig | ||||||
Pyritz | 58 | Pyritz | |||||
Naugard | 59 | Naugard | |||||
Greifswald | Greifswald | 60 | Greifswald, Stadtkreis | ||||
61 | Greifswald, Landkreis | ||||||
62 | Demmin | ||||||
Stralsund | Stralsund | 63 | Stralsund, Stadtkreis | ||||
64 | Franzburg-Barth | ||||||
65 | Grimmen | ||||||
Bergen (Rügen) | 66 | Rügen | |||||
Köslin | Köslin | Köslin | 67 | Köslin, Stadtkreis | Köslin | Pommern | |
68 | Köslin, Landkreis | ||||||
Belgard (Persante) | 69 | Belgard (Persante) | |||||
Schlawe i. Pom. | 70 | Schlawe i. Pom. | |||||
Stolp | Stolp | 71 | Stolp, Stadtkreis | ||||
72 | Stolp, Landkreis | ||||||
Lauenburg i. Pom. | 73 | Lauenburg i. Pom. | |||||
Rummelsburg i. Pom. | 74 | Rummelsburg i. Pom. | |||||
75 | Bütow | ||||||
Kolberg | Kolberg | 76 | Kolberg, Stadtkreis | ||||
77 | Kolberg-Körlin | ||||||
Labes | 78 | Regenwalde | |||||
Greifenberg i. Pom. | 79 | Greifenberg i. Pom. | |||||
Neustettin | Neustettin | 80 | Neustettin | Grenzmark Posen-Westpreußen | |||
Schlochau | 81 | Schlochau | |||||
Deutsch Krone | Deutsch Krone | 82 | Deutsch Krone | ||||
Flatow | 83 | Flatow | |||||
Schneidemühl | 84 | Schneidemühl, Stadtkreis | |||||
85 | Netzekreis | ||||||
Dramburg | 86 | Dramburg | |||||
Woldenberg Nm. | Woldenberg Nm. | 87 | Friedeberg Nm. | ||||
Arnswalde | 88 | Arnswalde | |||||
Soldin | 89 | Soldin | Frankfurt (Oder) | Mark Brandenburg | |||
Schwerin (Meckl.) | Schwerin (Meckl.) | Schwerin (Meckl.) | 90 | Schwerin, Stadtkreis | Mecklenburg | ||
91 | Schwerin, Landkreis | ||||||
Wismar | 92 | Wismar, Stadtkreis | |||||
93 | Wismar, Landkreis | ||||||
94 | Schönberg | ||||||
Rostock | Rostock | 95 | Rostock, Stadtkreis | ||||
96 | Rostock, Landkreis | ||||||
Güstrow | 97 | Güstrow, Stadtkreis | |||||
98 | Güstrow, Landkreis | ||||||
99 | Malchin | ||||||
Parchim | Parchim | 100 | Parchim | ||||
101 | Ludwigslust | ||||||
Hagenow | 102 | Hagenow | |||||
Neustrelitz | Neustrelitz | 103 | Neustrelitz, Stadtkreis | ||||
104 | Stargard | ||||||
Waren | 105 | Waren |
Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2013.