Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Pa Pe Pf Ph Pi Pl Pn Po Pr Ps Pu Py
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Ph | |||||
• | Philadelphia | Beeskow-Storkow | Potsdam | Mark Brandenburg | 1945 |
• | Philippsburg | Bruchsal | Karlsruhe | Baden | 1945 |
• | Philippsburg, Stadt | Bruchsal | Karlsruhe | Baden | 1908 |
• | Philippsdorf | Rumburg | Aussig | Sudetenland | 1945 |
• | Philipsdorf | Schrimm | Posen | Wartheland | 1945 |
• | Philippsdorf | Troppau, Landkreis | Troppau | Sudetenland | 1945 |
• | Philippsreut, Markt | Wolfstein | Niederbayern und Oberpfalz | Bayern | 1945 |
• | Philippstein | Oberlahnkreis | Wiesbaden | Nassau | 1945 |
• | Philippsthal | Hohenstadt | Troppau | Sudetenland | 1945 |
• | Philippsthal | Teltow | Potsdam | Mark Brandenburg | 1945 |
• | Philippsthal a./W. | Hersfeld | Kassel | Kurhessen | 1945 |
Pa Pe Pf Ph Pi Pl Pn Po Pr Ps Pu Py
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 16. 10. 2010.