Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Pa Pe Pf Ph Pi Pl Pn Po Pr Ps Pu Py
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Ps | |||||
• | Psaar | Loben | Oppeln | Oberschlesien | 1945 |
• | Psary | Bendsburg | Kattowitz | Oberschlesien | 1945 |
• | Psary | Krenau | Kattowitz | Oberschlesien | 1945 |
127. | Pschelautsch, Stadt | Pardubitz | Oardubitz | Böhmen und Mähren | |
128. | Pschestitz, Stadt | Pschestitz | Klattau | Böhmen und Mähren | |
• | Pschezieschin | Bielitz | Kattowitz | Oberschlesien | 1945 |
• | Pschoblik | Podersam | Eger | Sudetenland | 1945 |
• | Pschow | Rybnik | Kattowitz | Oberschlesien | 1945 |
Pa Pe Pf Ph Pi Pl Pn Po Pr Ps Pu Py
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 25. 2. 2010.