Zurück zu: | Hohenstadt | Sudetenland | Leitseite | |
Nr. | Name | Amtsgericht |
1. Städte | ||
1. | Hohenstadt, Stadt | Hohenstadt |
2. | Mährisch Aussee, Stadt | Müglitz |
3. | Müglitz, Stadt | Müglitz |
4. | Schildberg, Stadt | Schildberg |
2. Übrige Gemeinden | ||
5. | Allerheiligen | Müglitz |
6. | Alt Moletein | Müglitz |
7. | Augezd | Müglitz |
8. | Bezdiek | Müglitz |
9. | Bohuslawitz | Hohenstadt |
10. | Brünnles | Hohenstadt |
11. | Budigsdorf | Hohenstadt |
12. | Buschin | Schildberg |
13. | Cerhof | Schildberg |
14. | Chirles | Hohenstadt |
15. | Chrises | Hohenstadt |
16. | Drosenau | Hohenstadt |
17. | Dubitzko | Hohenstadt |
18. | Friesedorf | Schildberg |
19. | Friesehof | Schildberg |
20. | Großheilendorf | Hohenstadt |
21. | Großjestreby? | Hohenstadt |
22. | Groß Poidl | Müglitz |
23. | Großrasel | Hohenstadt |
24. | Hakelsdorf | Schildberg |
25. | Heinzhof | Hohenstadt |
26. | Herautz | Schildberg |
27. | Hniefke | Hohenstadt |
28. | Hochstein | Hohenstadt |
29. | Janoslawitz | Hohenstadt |
30. | Jeedl | Schildberg |
31. | Jokelsdorf | Schildberg |
32. | Kaltenlautsch | Müglitz |
33. | Kleinheilendorf | Hohenstadt |
34. | Kleinrasel | Hohenstadt |
35. | Klösterle | Hohenstadt |
36. | Kloppe | Müglitz |
37. | Kolleschau | Hohenstadt |
38. | Kosse | Hohenstadt |
39. | Kremetschau | Müglitz |
40. | Kwittein | Hohenstadt |
41. | Lenzhof | Schildberg |
42. | Lesche | Hohenstadt |
43. | Lesnitz | Hohenstadt |
44. | Lexen | Müglitz |
45. | Libein | Hohenstadt |
46. | Lomigsdorf | Hohenstadt |
47. | Lukawetz | Hohenstadt |
48. | Lupelle | Hohenstadt |
49. | Mährisch Karlsdorf | Schildberg |
50. | Mährisch Rothwasser, Markt | Schildberg |
51. | Mürau, Markt | Müglitz |
52. | Nebes | Hohenstadt |
53. | Nemile | Hohenstadt |
54. | Neu Moletein | Hohenstadt |
55. | Ohrnes | Hohenstadt |
56. | Philippsthal | ? |
57. | Piwonin | ? |
58. | Pobutsch | Hohenstadt |
59. | Poll?eitz | Müglitz |
60. | Raabe | Hohenstadt |
61. | Rippau | Müglitz |
62. | Rohle | Hohenstadt |
63. | Rowenz | Hohenstadt |
64. | Rudolfsthal | Hohenstadt |
65. | Schmole | Hohenstadt |
66. | Schönau | ?? |
67. | Schönwald | Schildberg |
68. | Schreibendorf | Schildberg |
69. | Schützendorf | Hohenstadt |
70. | Schwägersdorf | Müglitz |
71. | Schweine | Müglitz |
72. | Schwil?bogen | Hohenstadt |
73. | Skalicka | Hohenstadt |
74. | Steine | Hohenstadt |
75. | Steinmetz | Müglitz |
76. | Strupschein | Hohenstadt |
77. | Studinke | Schildberg |
78. | Tattenitz | Hohenstadt |
79. | Tritschein | Müglitz |
80. | Unter Heinzendorf | Hohenstadt |
81. | Watzelsdorf | Hohenstadt |
82. | Weißwasser | Schildberg |
83. | Welleborsch | Müglitz |
84. | Wolledorf | Müglitz |
85. | Wyschehor | Hohenstadt |
86. | Zautke | Hohenstadt |
87. | Zborow | Schildberg |
88. | Zottkittl | Schildberg |
3. Gutsbezirke | ||
- | - | - |
Zurück zu: | Hohenstadt | Sudetenland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 26. 1. 2015.