Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Eb Ec Ed Ef Eg Eh Ei Ej El Em En Ep Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Ey | |||||
• | Eyb | Ansbach, Landkreis | Oberfranken und Mittelfranken | Bayern | 1945 |
• | Eyba | Saalfeld | – | Thüringen | 1945 |
• | Eybach | Göppingen | - | Württemberg | 1945 |
• | Eydelstedt | Grafschaft Diepholz | Hannover | Hannover | 1945 |
93. | Eydtkau, Stadt | Ebenrode | Gumbinnen | Ostpreußen | 1945 |
- | Eydtkuhnen, Stadt: s. Eydtkau, Stadt |
||||
• | Eyershausen | Alfeld | Hildesheim | Hannover | 1945 |
• | Eyershausen | Königshofen i. Grabfeld | Mainfranken | Bayern | 1945 |
• | Eyll | Geldern | Düsseldorf | Rheinprovinz | 1945 |
• | Eynatten | Eupen | Aachen | Rheinprovinz | 1944 |
• | Eyrichshof | Ebern | Mainfranken | Bayern | 1945 |
• | Eyßeln | Gumbinnen | Gumbinnen | Ostpreußen | 1945 |
• | Eythienen | Samland | Königsberg | Ostpreußen | 1945 |
Eb Ec Ed Ef Eg Eh Ei Ej El Em En Ep Er Es Et Eu Ev Ew Ex Ey
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 22. 9. 2012.