Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Wehrersatz- bezirk Wehrersatz- inspektion |
Wehrbezirk
Wehrbezirks- kommando |
Wehrmelde- bezirk Wehrmeldeamt |
Nr. | Musterungs- bezirk Kreispolizei- behörde |
Regierungs- bezirk |
Provinz | Land/ Reichsgau |
Berlin | Berlin I | Berlin-Reineckendorf | 106 | Reineckendorf, Verwaltungsbezirk | Berlin | Preußen | |
Berlin-Wedding | 107 | Wedding, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin-Gesundbrunnen | 108 | Gesundbrunnen, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin II | Berlin-Pankow | 109 | Pankow, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Prenzlauer Berg | 110 | Prenzlauer Berg, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin III | Berlin-Weißensee | 111 | Weißensee, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Lichtenberg | 112 | Lichtenberg, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin IV | Berlin-Horst Wessel Stadt | 113 | Horst Wessel Stadt, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Treptow | 114 | Treptow, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin V | Berlin-Köpenick | 115 | Köpenick, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Neukölln | 116 a |
Neukölln, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin-Britz | 116 b |
Neukölln, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin-Mitte | 117 | Mitte, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin-Tiergarten | 118 | Tiergarten, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin VII | Berlin-Kreuzberg | 119 | Kreuzberg, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Tempelhof | 120 | Tempelhof, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin VIII | Berlin-Schöneberg | 121 | Schöneberg, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Steglitz | 122 | Steglitz, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin IX | Berlin-Wilmersdorf | 123 | Wilmersdorf, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Zehlendorf | 124 | Zehlendorf, Verwaltungsbezirk | |||||
Berlin X | Berlin-Charlottenburg | 125 | Charlottenburg, Verwaltungsbezirk | ||||
Berlin-Spandau | 126 | Spandau, Verwaltungsbezirk | |||||
Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | 127 | Frankfurt (Oder), Stadtkreis | Frankfurt (Oder) | Mark Brandenburg | Preußen |
Seelow | 128 | Lebus | |||||
Küstrin | Küstrin | 129 | Königsberg Nm. | ||||
Reppen | 130 | Weststernberg | |||||
Zielenzig | 131 | Oststernberg | |||||
Landsberg (Warthe) | Landsberg (Warthe) | 132 | Landsberg (Warthe), Stadtkreis | ||||
133 | Landsberg (Warthe), Landkreis | ||||||
Schwerin (Warthe) | 134 | Schwerin (Warthe) | |||||
Meseritz | 135 | Meseritz | |||||
Crossen (Oder) | Crossen (Oder) | 136 | Crossen (Oder) | ||||
Züllichau | 137 | Züllichau-Schiwebus | |||||
Guben | 138 | Guben, Stadtkreis | |||||
139 | Guben, Landkreis | ||||||
Lübben (Spreewald) | Lübben (Spreewald) | 140 | Lübben (Spreewald) | ||||
141 | Luckau (Nd Laus.) | ||||||
Calau | 142 | Calau | |||||
Cottbus | Cottbus | 143 | Cottbus, Stadtkreis | ||||
Cottbus | 144 | Cottbus, Landkreis | |||||
Spremberg (Lausitz) | 145 | Spremberg (Lausitz) | |||||
Sorau (Lausitz) | 146 | Sorau (Lausitz) | |||||
Cottbus | Cottbus | 147 | Forst (Lausitz), Stadtkreis | ||||
Potsdam | Potsdam I | Potsdam 1 | 148 | Potsdam, Stadtkreis | Potsdam | ||
Brandenburg (Havel) | 149 | Brandenburg (Havel) | |||||
Belzig | 150 | Zauch-Belzig | |||||
Potsdam II | Potsdam 2 | 151 | Teltow | ||||
Jüterbog | 152 | Jüterbog-Luckenwalde | |||||
Neuruppin | Neuruppin | 153 | Ruppin | ||||
Rathenow | 154 | Rathenow, Stadtkreis | |||||
155 | Westhavelland | ||||||
Nauen | 156 | Osthavelland | |||||
Eberswalde | Eberswalde | 157 | Eberswalde, Stadtkreis | ||||
158 | Oberbarnim | ||||||
Angermünde | 159 | Angermünde | |||||
Templin | 160 | Templin | |||||
Bernau b. Berlin1 | Bernau b. Berlin | 161 | Niederbarnim | ||||
Beeskow | 162 | Beeskow-Storkow | |||||
Perleberg | Perleberg | 163 | Westprignitz | ||||
164 | Wittenberge, Stadtkreis | ||||||
Kyritz | 165 | Ostprignitz |
Fußnote: | |
1 | Sitz in Berlin, Reichshauptstadt. |
Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2013.