Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Ca Ce Ch Ci Cl Co Cr Cu Cw Cy Cz
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Cl | |||||
• | Clarholz | Wiedenbrück | Minden | Westfalen | 1945 |
• | Clausdorf | Malchin | – | Mecklenburg | 1945 |
- | Clausthal, Stadt: s. Clausthal-Zellerfeld, Stadt |
||||
29. | Clausthal-Zellerfeld, Stadt | Zellerfeld | Hildesheim | Hannover | 1945 |
• | Cleebrunn | Heilbronn, Landkreis | – | Württemberg | 1945 |
• | Clenze | Dannenberg | Lüneburg | Hannover | 1945 |
• | Cleversulzbach | Heilbronn, Landkreis | – | Württemberg | 1945 |
• | Climbach | Gießen, Landkreis | – | Hessen | 1945 |
30. | Clingen, Stadt | Sondershausen | – | Thüringen | 1945 |
Clodra | Greiz, Landkreis | – | Thüringen | 1945 | |
31. | Cloppenburg, Stadt | Cloppenburg | – | Oldenburg | 1945 |
• | Closewitz | Stadtroda | – | Thüringen | 1945 |
• | Clus | Gandersheim | – | Braunschweig | 1945 |
Ca Ce Ch Ci Cl Co Cr Cu Cw Cy Cz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 17. 8. 2012.