| Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Ca Ce Ch Ci Cl Co Cr Cu Cw Cy Cz
| Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
| Cu | |||||
| - | Cüstrin, Stadt: s. Küstrin, Stadt |
||||
| • | Cullmen-Jennen | Tilsit-Ragnit | Gumbinnen | Ostpreußen | 1945 |
| • | Cullmen-Wiedutaten | Tilsit-Ragnit | Gumbinnen | Ostpreußen | 1945 |
| - | Culm, Stadt: s. Kulm (Weichsel), Stadt |
||||
| - | Culmsee, Stadt s. Kulmsee, Stadt |
||||
| Culmitzsch | Greiz, Landkreis | – | Thüringen | 1945 | |
| • | Cunersdorf | Annaberg | Chemnitz | Sachsen, Land | 1945 |
| • | Cursdorf | Rudolstadt | – | Thüringen | 1945 |
| 47. | Cuxhaven, Stadt | Cuxhaven, Stadtkreis | Stade | Hannover | 1945 |
Ca Ce Ch Ci Cl Co Cr Cu Cw Cy Cz
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
| Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 17. 9. 2012.