Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nr. | Amtsgericht | Kreis | Landgericht | Oberlandesgericht/ Kammmergericht |
N | ||||
1. | Nabburg | Amberg | Nürnberg | |
2. | Nagold | Tübingen | Stuttgart | |
3. | Naila | Hof | Bamberg | |
4. | Nakel | Bromberg | Danzig | |
5. | Namslau | Oels | Breslau | |
6. | Nassau | Limburg | Frankfurt | |
7. | Nastätten | Wiesbaden | Frankfurt | |
8. | Nauen | Berlin | Kammergericht | |
9. | Naugard | Stargard | Stettin | |
10. | Naumburg a. Queis | Liegnitz | Breslau | |
11. | Naumburg a. S. | Naumburg | Naumburg (Saale) | |
12. | Naumburg i. Hessen | Kassel | Kassel | |
13. | Nebra | Naumburg | Naumburg (Saale) | |
14. | Neckarbischofsheim | Mosbach | Karlsruhe | |
15. | Neckarsulm | Heilbronn | Stuttgart | |
- | Neheim: s. Neheim-Hüsten |
|||
16. | Neheim-Hüsten | Arnsberg | Hamm | |
17. | Neidenburg | Neidenburg | Allenstein | Königsberg |
18. | Neisse | Neisse, Stadt, Neisse, Land |
Neisse | Kattowitz |
19. | Neresheim | Ellwangen | Stuttgart | |
- | Netra, Zweigstelle: s. Eschwege |
|||
20. | Neubistritz | Neubistritz | Znaim | Wien |
21. | Neubrandenburg | Neustrelitz | Rostock | |
22. | Neubreisach | ? | Kolmar | |
23. | Neubukow | Rostock | Rostock | |
24. | Neuburg a. d. Donau | Neuburg a. d. Donau | Augsburg | München |
25. | Neudamm | Landsberg | Kammergericht | |
26. | Neudek | Eger | Leitmeritz | |
27. | Neuenbürg | Tübingen | Stuttgart | |
28. | Neuenburg (Westpr) | Graudenz | Danzig | |
29. | Neuenhaus | Osnabrück | Celle | |
30. | Neuerburg | Trier | Köln | |
31. | Neuern | Deggendorf, Zweigstelle Bergreichenstein |
München | |
- | Neuhaldensleben: s. Haldensleben |
|||
32. | Neufelden | Linz | Linz | |
33. | Neuhaus | Lüneburg | Celle | |
34. | Neuhaus | Stade | Celle | |
35. | Neuhof | Hanau | Kassel | |
36. | Neuhofen | Steyr | Linz | |
37. | Neukirchen | Neukirchen | Regensburg | Nürnberg |
38. | Neukirchen, Kr. Ziegenhain | Marburg | Kassel | |
39. | Neulengbach | Sankt Pölten | Wien | |
40. | Neumagen | Trier | Köln | |
41. | Neumarkt | Salzburg | Salzburg | Innsbruck |
42. | Neumarkt | Leoben | Graz | |
43. | Neumarkt | Breslau | Breslau | |
44. | Neumarkt i. d. OPf. | Nürnberg-Fürth | Nürnberg | |
45. | Neumarkt-St. Veit | Landshut | München | |
46. | Neumark (Westpr) | Graudenz | Danzig | |
47. | Neumittelwalde | Oels | Breslau | |
48. | Neumünster | Kiel | Kiel | |
49. | Neunburg vorm Wald | Amberg | Nürnberg | |
50. | Neunkirchen in Niederdonau | Wiener Neustadt | Wien | |
51. | Neunkirchen (Saar) | Saarbrücken | Zweibrücken | |
52. | Neurode | Glatz | Breslau | |
53. | Neuruppin | Neuruppin | Kammergericht | |
54. | Neusalza-Spremberg | Bautzen | Dresden | |
55. | Neusalz (Oder) | Glogau | Breslau | |
56. | Neusiedl am See | Wien | Wien | |
57. | Neuß | Düsseldorf | Düsseldorf | |
58. | Neustadt | Freiburg | Karlsruhe | |
59. | Neustadt a. d. Aisch | Nürnberg-Fürth | Nürnberg | |
60. | Neustadt a. d. Orla | Gera | Jena | |
61. | Neustadt a. Rbge. | Hannover | Celle | |
62. | Neustadt an der Tafelfichte | Reichenberg | Leitmeritz | |
63. | Neustadt a. d. Waldnaab | Weiden | Nürnberg | |
64. | Neustadt an der Weinstraße | Frankenthal | Zweibrücken | |
65. | Neustadt b. Coburg | Coburg | Bamberg | |
66. | Neustadt-Glewe | Schwerin | Rostock | |
67. | Neustadt i. Holstein | Lübeck | Kiel | |
68. | Neustadt in Sachsen | Bautzen | Dresden | |
69. | Neustadt (Kr. Marburg) | Marburg | Kassel | |
70. | Neustadt O.S. | Neustadt O.S. | Neisse | Kattowitz |
71. | Neustadt (Westpr) | Danzig | Danzig | |
72. | Neustettin | Köslin | Stettin | |
73. | Neustrelitz | Neustrelitz | Rostock | |
74. | Neu Titschein | Neu Titschein | Leitmeritz | |
75. | Neutomischel | Posen | Posen | |
76. | Neu-Ulm | Neu-Ulm | Memmingen | München |
77. | Neuwarp | Stettin | Stettin | |
78. | Neuwedell | Landsberg | Kammergericht | |
79. | Neuwied | Koblenz | Köln | |
80. | Nidda | Gießen | Darmstadt | |
81. | Niebüll | Flensburg | Kiel | |
- | Niederaula, Zweigstelle: s. Oberaula |
|||
82. | Niederlahnstein | Wiesbaden | Frankfurt | |
- | Niedermarsberg: s. Marsberg |
|||
83. | Nienburg a./Weser | Verden | Celle | |
84. | Niesky | Görlitz | Breslau | |
85. | Nikolai | Gleiwitz | Kattowitz | |
86. | Nikolaiken | Sensburg | Lyck | Königsberg |
87. | Nikolsburg | Nikolsburg | Znaim | Wien |
88. | Nimptsch | Schweidnitz | Breslau | |
89. | Nittenau | Regensburg | Nürnberg | |
90. | Nördlingen | Nördlingen | Augsburg | München |
91. | Nörenberg | Stargard | Stettin | |
92. | Nohfelden | Koblenz | Köln | |
93. | Norden | Aurich | Oldenburg | |
94. | Nordenburg | Gerdauen | Bartenstein | Königsberg |
95. | Nordenham | Wesermarsch | Oldenburg | Oldenburg |
96. | Nordhausen | Nordhausen | Naumburg (Saale) | |
97. | Northeim | Göttingen | Celle | |
98. | Nortorf | Kiel | Kiel | |
99. | Nossen | Freiberg | Dresden | |
100. | Nürnberg | Nürnberg-Fürth | Nürnberg | |
101. | Nürtingen | Tübingen | Stuttgart |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 28. 3. 2011.