Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Ga Ge Gf Gi Gl Gm Gn Go Gr Gs Gu
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Gm | |||||
• | Gmünd | Grafenau | Niederbayern und Oberpfalz | Bayern | 1945 |
- | Gmünd, Stadt: s. Schwäbisch Gmünd, Stadt |
||||
75. | Gmünd, Stadt | Gmünd | – | Niederdonau | |
7?. | Gmünd in Kärnten, Stadt | Spittal an der Drau | – | Kärnten | 1945 |
• | Gmund a. Tegernsee | Miesbach | Oberbayern | Bayern | 1945 |
- | Gmunden, Stadt: s. Gmunden, Kreisstadt |
||||
76. | Gmunden, Kreisstadt | Gmunden | – | Oberdonau | 1945 |
Ga Ge Gf Gi Gl Gm Gn Go Gr Gs Gu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 19. 11. 2010.