Zurück zu: | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Ga Ge Gf Gi Gl Gm Gn Go Gr Gs Gu
Nr. | Name | Kreis politischer Bezirk Kreishauptmannschaft |
Regierungsbezirk Landeskommissärbezirk Oberlandratsbezirk Distrikt |
Region | Jahr |
Gs | |||||
• | Gschnitz | Innsbruck, Landkreis | – | Tirol-Vorarlberg | 1945 |
• | Gschwandt | Gmunden | – | Oberdonau | 1945 |
• | Gschwend | Backnang | – | Württemberg | 1945 |
• | Gschwendt | Bogen | Niederbayern und Oberpfalz | Bayern | 1945 |
• | Gsenget | Wolfstein | Niederbayern und Oberpfalz | Bayern | 1945 |
• | Gstadt | Rosenheim, Landkreis | Oberbayern | Bayern | 1945 |
• | Gstom | Tepl | Eger | Sudetenland | 1945 |
Ga Ge Gf Gi Gl Gm Gn Go Gr Gs Gu
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Sc St T U V W X Y Z
Zurück zu: | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 14. 11. 2010.