Zurück zu: | Bunzlau | Niederschlesien | Leitseite | |
1. Städte | |
1. | Bunzlau |
2. | Naumburg a. Queis |
2. Amtsbezirke | |
1. | Aslau |
2. | Birkenbrück |
- | Bunzlauer Forsten |
3. | Bunzlauer Stadtforst |
4. | Eichberg |
5. | Gersdorf a. Queis |
6. | Gießmannsdorf |
7. | Gnadenberg |
8. | Groß Hartmannsdorf |
- | Hartmannsdorf |
9. | Kittlitztreben |
10. | Klitschdorf |
11. | Kroischwitz |
12. | Lichtenwaldau |
13. | Mittlau |
14. | Modlau |
15. | Ottendorf |
16. | Schönfeld |
17. | Seifersdorf |
18. | Siegersdorf |
- | Städtische Forstreviere |
19. | Thomaswaldau |
20. | Tiefenfurt |
21. | Tillendorf |
- | Ullersdorf |
22. | Ullersdorf a. Queis |
- | Waldau |
23. | Waldau (Ob. Laus.) |
24. | Warthau |
Zurück zu: | Bunzlau | Niederschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 18. 10. 2011.