Zurück zu: | Freystadt i. Niederschles./Neusalz | Niederschlesien | Leitseite | |
1. Städte | |
- | Beuthen a./Oder |
1. | Freystadt i. Niederschl. |
2. | Naumburg a. Bober |
- | Neusalz a./Oder |
3. | Neusalz (Oder) |
4. | Neustädtel |
- | Schlawa |
2. Amtsbezirke | |
- | Alt Tschau |
1. | Bergenwald |
- | Beuthen |
2. | Brunzelwaldau |
- | Carolath |
3. | Freystadt |
4. | Großenborau |
5. | Groß Reichenau |
6. | Hartmannsdorf |
7. | Herwigsdorf |
8. | Herzogswaldau |
- | Kosel |
- | Kottwitz |
9. | Lessendorf |
10. | Liebenzig |
11. | Naumburg |
- | Neusalz |
- | Neusalz a./Oder |
12. | Neusalz (Oder) |
13. | Neustädtel |
- | Neu Tschau |
- | Niebusch |
- | Schlawa |
14. | Schliefen |
15. | Streidelsdorf |
- | Tschiefer |
16. | Weichau |
17. | Zollbrücken |
Zurück zu: | Freystadt i. Niederschles./Neusalz | Niederschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 5. 1. 2004.