Zurück zu:
| Westpreußen | Leitseite |

 

Einführung der
Ordnung für sämtliche Städte der Preußischen Monarchie vom 19. 11. 1808

1808     1809     1810     1811     1814     1817     1833     1834     1835     1836

 

Nr. Stadt Kreis Regierungsbezirk Mit Wirkung
vom:
1809
1. Neuteich Marienburg Westpreußen  12.    1. 1809
2. Deutsch Eylau Marienwerder Westpreußen  22.    2. 1809
3. Graudenz Culm Westpreußen  12.    4. 1809
4. Tolkemit Marienburg Westpreußen  20.    6. 1809
5. Elbing Elbing Westpreußen  10.    7. 1809
6. Marienburg Marienburg Westpreußen  18.    7. 1809
7. Rosenberg ? Westpreußen     .     9. 1809
8. Freystadt ? Westpreußen  10.  10. 1809
9. Hammerstein ? Westpreußen      .  11. 1809
10. Stargardt ? Westpreußen      .  12. 1809
1810
11. Christburg Marienburg Westpreußen     .   12. 1810
1811
12. Landeck Schlochau Westpreußen     .     1. 1811
13. Zempelburg ? Westpreußen     .     2. 1811
2. Berent Elbing Westpreußen  10.    7. 1809
2. Bischofswerder Elbing Westpreußen  10.    7. 1809
2. Conitz Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Cammin Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Deutsch Crone Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Dirschau Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Flatow Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Garnsee Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Jastrow Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Krohanke Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Märkisch Friedland Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Marienwerder Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Mewe Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Neuenburg Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Neustadt Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Neuteich Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Preußisch Friedland Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Putzig Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Riesenburg Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Schöneck Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Schwetz Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Stuhm Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Schlochau Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Schloppe Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Tuchel Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
2. Tütz Elbing Marienwerder  10.    7. 1809
1814
- Danzig Danzig, Stadtkreis Marienwerder     .    2. 1814
     (vorläufig)
1817
1. Danzig Danzig, Stadtkreis Marienwerder    5.    5. 1817
1833
2. Löbau Löbau Marienwerder    2.   5. 1833
3. Neumark Löbau Marienwerder  22.   8. 1833
4. Strasburg Strasburg Marienwerder    4.   9. 1833
5. Kulm Kulm Marienwerder    9. 10. 1833
6. Vandsburg Flatow Marienwerder  17. 11. 1833
1834
7. Gurßno Strasburg Marienwerder  12.   1. 1834
8. Kauernik Löbau Marienwerder    7.   2. 1834
9. Gollub Strasburg Marienwerder  16.   4. 1834
10. Thorn Thorn Marienwerder    7.   5. 1834
11. Lautenburg Strasburg Marienwerder  14.   7. 1834
12. Culmsee Thorn Marienwerder    7. 11. 1834
1835
13. Rehden Graudenz Marienwerder  25.   3. 1835
1836
14. Briesen Culm Marienwerder  24.   4. 1836

 

1808     1809     1810     1811     1814     1817     1833     1834     1835     1836


Zurück zu:
| Westpreußen | Leitseite |

Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 19. 2. 2019.