Zurück zu: | Crossen (Oder) | Mark Brandenburg | Leitseite | |
1. Städte | |
1. | Bobersberg |
- | Crossen a./Oder |
2. | Crossen (Oder), Kreisstadt |
- | Rothenburg |
- | Sommerfeld |
3. | Sommerfeld (Nd. Lausitz) |
2. Amtsbezirke | |
1. | Baudach |
2. | Beutnitz |
3. | Braschen |
4. | Briesnitz |
- | Crossen |
- | Cunow |
5. | Drehnow |
- | Forst Rädnitz |
6. | Fritschendorf |
7. | Göhren |
8. | Griesel |
9. | Güntersberg |
10. | Kähmen |
11. | Kunow |
12. | Kurtschow |
13. | Leitersdorf |
14. | Liebthal |
- | Lippen |
15. | Lochwitz |
16. | Messow |
17. | Plau |
18. | Pommerzig |
19. | Schmachtenhagen |
20. | Seedorf |
21. | Sorge |
22. | Topper |
23. | Trebichow |
24. | Wellmitz |
25. | Zettitz |
Zurück zu: | Crossen (Oder) | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 25. 10. 2018.