Zurück zu: | Anhalt | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z
Nr. | Name | Kreis | Jahr |
D | |||
34. | Deetz | Zerbst, Landkreis | 1945 |
- | Dessau, Stadt | Dessau | 1908 |
35. | Dessau, Stadt | Dessau, Stadtkreis | 1945 |
36. | Diebzig | Dessau-Köthen | 1945 |
37. | Diebzig, Gutsbezirk | Dessau-Köthen | 1945 |
38. | Diesdorf | Dessau-Köthen | 1945 |
39. | Dobritz | Zerbst, Landkreis | 1945 |
40. | Dobritz, Gutsbezirk | Zerbst, Landkreis | 1945 |
41. | Dohndorf | Dessau-Köthen | 1945 |
42. | Dornburg | Zerbst, Landkreis | 1945 |
43. | Drohndorf | Bernburg, Landkreis | 1945 |
44. | Drosa | Dessau-Köthen | 1945 |
45. | Düben | Zerbst, Landkreis | 1945 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z
Zurück zu: | Anhalt | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 20. 12. 2012.