Zurück zu: | Anhalt | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z
Nr. | Name | Kreis | Jahr |
Z | |||
273. | Zabitz | Dessau-Köthen | 1945 |
274. | Zehbitz | Dessau-Köthen | 1945 |
275. | Zehmigkau | Dessau-Köthen | 1945 |
276. | Zehmitz | Dessau-Köthen | 1945 |
277. | Zehringen | Dessau-Köthen | 1945 |
278. | Zernitz | Zerbst, Landkreis | 1945 |
- | Zerbst, Stadt | Zerbst | 1908 |
279. | Zerbst, Stadt | Zerbst, Stadtkreis | 1945 |
280. | Ziebigk | Dessau-Köthen | 1945 |
281. | Zieko | Zerbst, Landkreis | 1945 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z
Zurück zu: | Anhalt | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 18. 7. 2010.