Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Wehrersatz- bezirk Wehrersatz- inspektion |
Wehrbezirk
Wehrbezirks- kommando |
Wehrmelde- bezirk Wehrmeldeamt |
Nr. | Musterungs- bezirk Kreispolizei- behörde |
Regierungs- bezirk |
Provinz | Land/ Reichsgau |
Wien | Wien I | Wien 1 (Nord) | 981 a | Polizeiamt Innere Stadt – Stadtbezirk 1 | Wien | ||
981 b | Polizeiamt Mariahilf – Stadtbezirke 6 und 7 | ||||||
981 c | Polizeiamt Alsergrund – Stadtbezirke 8 und 9 | ||||||
Wien 1 (Süd) | 981 d | Polizeiamt Landstraße – Stadtbezirk 3 | |||||
981 e | Polizeiamt Wieden – Stadtbezirke 4 und 5 | ||||||
Wien II | Wien 2 | 981 f | Polizeiamt Penzing – Stadtbezirke 14 | ||||
Wien 3 | 981 g | Polizeiamt Schmelz – Stadtbezirke 15 und 16 | |||||
Wien 4 | 981 h | Polizeiamt Währing – Stadtbezirke 17 und 18 | |||||
Wien 5 | 981 i | Polizeiamt Döbling – Stadtbezirke 19 und 26 | |||||
Wien III | Wien 6 | 981 k | Polizeiamt Favoriten – Stadtbezirk 10 | ||||
981 l | Polizeiamt Simmering – Stadtbezirke 11 und 23 | ||||||
Wien 7 | 981 m | Polizeiamt Meidling – Stadtbezirke 12 und 13 | |||||
Wien 8 | 981 n | Polizeiamt Mödling – Stadtbezirke 24 und 25 | |||||
Wien IV | Wien 9 | 981 o | Polizeiamt Leopoldstadt – Stadtbezirk 2 | ||||
981 p | Polizeiamt Brigittenau – Stadtbezirke 20 | ||||||
Wien 10 | 981 q | Polizeiamt Floridsdorf – Stadtbezirke 21 und 22 | |||||
Melk | Melk | 982 | Melk | Niederdonau | |||
Amstetten | 983 | Amstetten | |||||
Scheibbs | 984 | Scheibbs | |||||
Zwettl | Zwettl | 985 | Zwettl | ||||
Gmünd | 986 | Gmünd | |||||
Waidhofen an der Thaya | 987 | Waidhofen an der Thaya | |||||
Neubistritz | 988 | Neubistritz | |||||
Sankt Pölten | Sankt Pölten | 989 | Sankt Pölten, Stadtkreis | ||||
990 | Sankt Pölten, Landkreis | ||||||
991 | Lilienfeld | ||||||
Krems an der Donau | Krems an der Donau | 992 | Krems an der Donau, Stadtkreis | ||||
993 | Krems an der Donau, Landkreis | ||||||
Tulln | 994 | Tulln | |||||
Korneuburg | 995 | Korneuburg | |||||
Znaim | Znaim | 996 | Znaim | ||||
Horn | 997 | Horn | |||||
Hollabrunn | 998 | Hollabrunn | |||||
Wiener Neustadt | Wiener Neustadt | 999 | Wiener Neustadt, Stadtkreis | ||||
1000 | Wiener Neustadt, Landkreis | ||||||
Neunkirchen in Niederdonau | 1001 | Neunkirchen in Niederdonau | |||||
Oberpullendorf | 1002 | Oberpullendorf | |||||
Baden | Baden | 1003 | Baden | ||||
Eisenstadt | 1004 | Eisenstadt | |||||
Bruck an der Leitha | 1005 | Bruck an der Leitha | |||||
Nikolsburg | Nikolsburg | 1006 | Nikolsburg | ||||
Gänserndorf | 1007 | Gänserndorf | |||||
Mistelbach an der Zaya | 1008 | Mistelbach an der Zaya | |||||
Linz | Linz | Linz 1 | 1009 | Linz, Stadtkreis | Oberdonau | ||
Linz 2 | 1010 | Linz, Landkreis | |||||
1011 | Perg | ||||||
Rohrbach | 1012 | Rohrbach | |||||
Steyr | Steyr | 1013 | Steyr, Stadtkreis | ||||
1014 | Steyr, Landkreis | ||||||
Kirchdorf an der Krems | 1015 | Kirchdorf an der Krems | |||||
Wels | Wels | 1016 | Wels | ||||
Gmunden | 1017 | Gmunden | |||||
Vöcklabruck | 1018 | Vöcklabruck | |||||
Ried im Innkreis | 1019 | Ried im Innkreis | |||||
1020 | Schärding | ||||||
Braunau am Inn | 1021 | Braunau am Inn | |||||
Grieskirchen | 1022 | Grieskirchen | |||||
Krummau an der Moldau | Krummau an der Moldau | 1023 | Krummau an der Moldau | ||||
Kaplitz | 1024 | Kaplitz | |||||
Freistadt | 1025 | Freistadt |
Zurück zu: | Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2013.