| Zurück zu: | Rheinprovinz/Großherzogtum Niederrhein/Jülich-Cleve-Berg | Leitseite | |
1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1879 1881 1910 1928
| Nr. | Gemeinde | Kreis | Regierungsbezirk | Mit Wirkung vom: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Trier | Trier, Stadt | Trier | 2. 7. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Gladbach | Mühlheim | Köln | 9. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Mühlheim | Mühlheim | Köln | 9. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Burg | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Burscheid | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Cleve | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Geldern | Geldern | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Goch | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Lüttringhausen | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Solingen | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Xanten | ? | Düsseldorf | 18. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Neuwied | ? | Coblenz | 28. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Ratingen | ? | Düsseldorf | 28. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Ronsdorf | ? | Düsseldorf | 28. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Uerdingen | ? | Düsseldorf | 28. 8. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Burtscheid | ? | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Dorp | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Düren | ? | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Gmünd | ? | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Gräfrath | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Höhscheid | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Kaldenkirchen | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Leichlingen | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Malmedy | Malmedy | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Montjoie | Montjoie | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Saarlouis | Saarlouis | Trier | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Sankt Vith | Malmedy | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Stolberg | ? | Aachen | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Wald | ? | Düsseldorf | 4. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Prüm | Prüm | Trier | 11. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Dahlen | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Merscheid | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Odenkirchen | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Radevormwald | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Rheydt | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Wevelinghofen | ? | Düsseldorf | 24. 9. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Oberwesel | ? | Coblenz | 3. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Kronenberg | ? | Düsseldorf | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Mettmann | ? | Düsseldorf | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Süchtelen | ? | Düsseldorf | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Velbert | ? | Düsseldorf | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41. | Wipperfürth | ? | Cöln | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42. | Wülfrath | ? | Düsseldorf | 23. 10. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43. | Münstereifel | ? | Cöln | 2. 11. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44. | Vallendar | ? | Coblenz | 2. 11. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45. | Euskirchen | ? | Cöln | 24. 11. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46. | Zülpich | ? | Cöln | 24. 11. 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47. | Remagen | ? | Coblenz | 2. 2. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48. | Simmern | ? | Coblenz | 2. 2. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49. | Sinzig | ? | Coblenz | 2. 2. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50. | Ahrweiler | ? | Coblenz | 9. 2. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51. | Andernach | ? | Coblenz | 2. 3. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52. | Bacharach | ? | Coblenz | 2. 3. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53. | Wittlich | ? | Coblenz | 20. 4. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54. | Gummersbach | ? | Cöln | 18. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55. | Dinslaken | ? | Düsseldorf | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56. | Kettwig | ? | Düsseldorf | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57. | Linz | ? | Coblenz | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58. | Merzig | ? | Trier | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59. | Ruhrort | ? | Düsseldorf | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60. | Saarburg | ? | Trier | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61. | Schleiden | ? | Aachen | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62. | Steele | ? | Düsseldorf | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63. | Werden | Essen | Düsseldorf | 25. 5. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64. | Kirn | ? | Coblenz | 1. 6. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65. | Sobernheim | ? | Coblenz | 1. 6. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66. | Stromberg | ? | Coblenz | 1. 6. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67. | Dülken | ? | Düsseldorf | 29. 6. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68. | Braunfels | ? | Coblenz | 20. 7. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69. | Mayen | ? | Coblenz | 20. 7. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70. | Lennep | ? | Düsseldorf | 17. 8. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71. | Moers | Geldern | Düsseldorf | 24. 8. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72. | Emmerich | Rees | Düsseldorf | 24. 8. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73. | Neukirchen | Solingen | Düsseldorf | 24. 8. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74. | Hitdorf | Solingen | Düsseldorf | 26. 10. 1857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75. | Berncastel | Trier | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76. | Bitburg | Trier | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77. | Deutz | Cöln | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78. | Heinsberg | Aachen | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79. | Ottweiler | Trier | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80. | Rees | Düsseldorf | 9. 11. 1857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ? | ? | ? | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Hilden | Düsseldorf | Düsseldorf | 18. 11. 1861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Rheinbach | Cöln | 17. 5. 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Honnef | Cöln | 14. 7. 1862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Linnich | Aachen | 7. 3. 1864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Jülich | Aachen | 19. 8. 1867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Ehrenfeld | Cöln | Cöln | 8. 10. 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Kalk | Cöln | Cöln | ?. ?. 1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Brühl | Cöln | Cöln | 12. 4. 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | Straelen | Geldern | Düsseldorf | ?. ?. 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1879 1881 1910 1928
| Zurück zu: | Rheinprovinz/Großherzogtum Niederrhein/Jülich-Cleve-Berg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 3. 2009.