Zurück zu: | Leobschütz | Oberschlesien | Leitseite | |
1. Städte | ||
1. | Bauerwitz | |
2. | Katscher | |
3. | Leobschütz | |
2. Amtsbezirke | ||
1. | Altstett | |
- | Auchwitz | |
2. | Babitz | |
- | Bauerwitz | |
3. | Bladen | |
- | Boblowitz | |
4. | Branitz | |
5. | Bratsch | |
- | Damasko | |
- | Deutsch Neukirch | |
6. | Dirschel | |
7. | Dobersdorf | |
8. | Geppersdorf | |
9. | Gläsen | |
10. | Gröbnig | |
11. | Hedwigsgrund | |
- | Jernau | |
- | Kaldaun | |
12. | Kasimir | |
13. | Knispel | |
- | Langenau | |
14. | Leimerwitz | |
- | Leisnitz | |
15. | Leisnitz O.S. | |
- | Leobschütz | |
16. | Nassiedel | |
17. | Osterdorf | |
- | Pilgersdorf | |
18. | Piltsch | |
19. | Pommerswitz | |
20. | Poßnitz | |
21. | Rakau | |
22. | Rösnitz | |
23. | Sabschütz | |
24. | Sauerwitz | |
25. | Schmeisdorf | |
26. | Soppau | |
27. | Wernersdorf |
Zurück zu: | Leobschütz | Oberschlesien | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 20. 10. 2007.