Zurück zu: | Leslau | Wartheland | Leitseite | |
1. Städte | ||
- | Brest | |
- | Brest-Kujawien | |
- | Brest (Wartheland) | |
- | Chodecz | |
- | Freistadt | |
- | Godetz | |
- | Kowall | |
- | Liebstadt | |
- | Lubenstadt | |
- | Lubien | |
- | Lubraneck | |
- | Lutbrandau | |
- | Moosburg | |
- | Moosburg (Wartheland) | |
- | Przedecz | |
2. Amtsbezirke | ||
- | Brest-Kujawien | |
1. | Brest (Wartheland) | |
- | Chodecz | |
- | Chocen | |
2. | Ehrstätten | |
- | Freistadt | |
3. | Godetz | |
4. | Kowall | |
- | Liebstadt | |
5. | Lubenstadt | |
- | Lubien | |
- | Lubraneck | |
- | Lubraniec | |
6. | Lutbrandau | |
- | Moosburg | |
7. | Moosburg (Wartheland) | |
8. | Rennental |
Zurück zu: | Leslau | Wartheland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 16. 7. 2005.