Zurück zu: | Heilsberg | Ostpreußen | Leitseite | |
1. Städte | |
- | Allenstein |
- | Bischofsburg |
- | Bischofstein |
1. | Guttstadt |
2. | Heilsberg |
- | Rössel |
- | Seeburg |
- | Wartenburg |
- | Wormditt |
2. Amtsbezirke | |
1. | Arnsdorf |
2. | Benern |
- | Bundien |
3. | Elditten |
4. | Frauendorf |
5. | Glottau |
6. | Guttstadt |
7. | Heiligenthal |
8. | Heilsberg |
9. | Kiwitten |
- | Kgl. Forst- und Domänenfiskus |
- | Nosberg |
10. | Noßberg |
11. | Peterswalde |
12. | Queetz |
13. | Reichenberg |
14. | Reimerswalde |
15. | Roggenhausen |
16. | Schlitt |
17. | Settau |
18. | Siegfriedswalde |
19. | Stolzhagen |
20. | Wernegitten |
21. | Wichertshof |
22. | Wolfsdorf |
23. | Wuslack |
Zurück zu: | Heilsberg | Ostpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 15. 5. 2018.