| Zurück zu: | Deutschland | Leitseite | |
| 1. | Anhalt, Land |
| 2. | Baden, Land |
| 3. | Bayern, Land |
| 4. | Braunschweig, Land |
| 5. | Bremen, Land |
| - | Danzig, ehemalige Freie Stadt |
| - | Danzig, Reichsgau |
| 6. | Danzig-Westpreußen, Reichsgau |
| 7. | Hamburg, Hansestadt |
| 8. | Hessen, Land |
| 9. | Kärnten, Reichsgau |
| 10. | Lippe, Land |
| - | Lübeck, Freie und Hansestadt |
| 11. | Mecklenburg, Land |
| - | Mecklenburg-Schwerin, Land |
| - | Mecklenburg-Strelitz, Land |
| 12. | Niederdonau, Reichsgau |
| 13. | Oberdonau, Reichsgau |
| - | Österreich, Land |
| 14. | Oldenburg, Land |
| - | Posen, Reichsgau |
| 15. | Preußen, Land |
| 1. | CdZ-Gebiet Bialystok |
| 2. | CdZ-Gebiet Elsaß |
| 3. | CdZ-Gebiet Kärnten und Krain - besetzte Gebiete |
| 4. | CdZ-Gebiet Lothringen |
| 5. | CdZ-Gebiet Luxemburg |
| 6. | CdZ-Gebiet Untersteiermark |
| Zurück zu: | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 2. 1. 20211.