Zurück zu: | Stralsund/Franzburg-Barth/Franzburg | Pommern | Leitseite | |
1. Städte | ||
1. | Barth | |
2. | Damgarten | |
3. | Franzburg | |
4. | Richtenberg | |
- | Stralsund | |
2. Amtsbezirke | ||
1. | Bodstedt | |
2. | Darß | |
3. | Daskow | |
- | Divitz | |
4. | Diwitz | |
5. | Hohendorf | |
6. | Hugoldsdorf | |
7. | Kavelsdorf | |
8. | Kenz | |
9. | Leplow | |
10. | Lüdershagen | |
11. | Niepars | |
12. | Pantlitz | |
13. | Papenhagen | |
14. | Prerow | |
15. | Prohn | |
- | Pütnitz | |
16. | Pütte | |
17. | Saal | |
18. | Schlemmin | |
19. | Schuenhagen | |
20. | Semlow | |
21. | Steinhagen | |
- | Sundische Wiese | |
22. | Velgast | |
23. | Voigdehagen | |
24. | Wolfsdorf | |
25. | Zingst |
Zurück zu: | Stralsund/Franzburg-Barth/Franzburg | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 4. 4. 2009.