Zurück zu: | Züllichau-Schwiebus | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ Amtsbezirk/Polizeidistrikt |
Amtsgericht |
1. Städte | |||
1. | Bomst, Stadt | Bomst | Unruhstadt |
2. | Liebenau b. Schwiebus, Stadt | Liebenau b. Schwiebus | Schwiebus |
3. | Schwiebus, Stadt | Schwiebus | Schwiebus |
4. | Unruhstadt, Stadt | Unruhstadt | Unruhstadt |
5. | Züllichau, Stadt | Züllichau | |
2. Übrige Gemeinden | |||
6. | Alt Hauland | Karge | Unruhstadt |
7. | Alt Obra Hauland | Karge | Unruhstadt |
8. | Altreben | Karge | Unruhstadt |
9. | Alt Tepperbuden | Karge | Unruhstadt |
10. | Birkholz | Wilkau | Schwiebus |
11. | Blankensee-Goldbach | Seeläsgen | Schwiebus |
12. | Blankfeld | Seeläsgen | Schwiebus |
13. | Braunfelde | Möstchen | Schwiebus |
14. | Buckow | Buckow | Züllichau |
15. | Dornau | Palzig | Züllichau |
16. | Friedrichsfelde | Rissen | Züllichau |
17. | Friedrichstabor | Rissen | Züllichau |
18. | Friedrichswerder | Wilkau | Schwiebus |
19. | Früchtenau | Trebschen | Züllichau |
20. | Glauchow-Bork | Glauchow-Bork | Züllichau |
21. | Glogsen | Kay | Züllichau |
22. | Goltzen | Klemzig | Züllichau |
23. | Goltzen II | Klemzig | Züllichau |
24. | Gräditz | Rinnersdorf | Schwiebus |
25. | Großdorf | Karge | Unruhstadt |
26. | Groß Schmöllen | Groß Schmöllen | Züllichau |
27. | Grunwald | Starpel | Schwiebus |
28. | Hammer | Palzig | Züllichau |
29. | Harthe | Klemzig | Züllichau |
30. | Jehser | Kutschlau | Schwiebus |
31. | Jordan | Neuhöfchen | Schwiebus |
32. | Kalzig | Buckow | Züllichau |
33. | Karge | Karge | Unruhstadt |
34. | Kay | Kay | Züllichau |
35. | Keltschen | Schmarse | Züllichau |
36. | Klein Dammer | Schmarse | Züllichau |
37. | Klein Heinersdorf | Möstchen | Schwiebus |
38. | Kleistdorf | Karge | Unruhstadt |
39. | Klemzig | Klemzig | Züllichau |
40. | Klippendorf | Rissen | Züllichau |
41. | Koppen | Oggerschütz | Schwiebus |
42. | Krammensee | Karge | Unruhstadt |
43. | Krauschow | Krummendorf | Züllichau |
44. | Krummendorf b. Züllichau | Krummendorf | Züllichau |
45. | Kutschlau | Kutschlau | Schwiebus |
46. | Lang Heinersdorf | Buckow | Züllichau |
47. | Langmeil | Klemzig | Züllichau |
48. | Lanken | Schönfeld | Züllichau |
49. | Leimnitz | Rinnersdorf | Schwiebus |
50. | Lugau | Wilkau | Schwiebus |
51. | Merzdorf | Kutschlau | Schwiebus |
52. | Mittwalde | Schönfeld | Züllichau |
53. | Möstchen | Möstchen | Schwiebus |
54. | Mosau | Kay | Züllichau |
55. | Mühlbock | Schönfeld | Züllichau |
56. | Muschten | Oggerschütz | Schwiebus |
57. | Neudörfel | Wilkau | Schwiebus |
58. | Neu Hauland | Karge | Unruhstadt |
59. | Neuhöfchen | Neuhöfchen | Schwiebus |
60. | Neu Tepperbuden | Karge | Unruhstadt |
61. | Nickern | Palzig | Züllichau |
62. | Niedewitz | Seeläsgen | Schwiebus |
63. | Oblath | Krummendorf | Züllichau |
64. | Obraberg | Trebschen | Züllichau |
65. | Odereck | Krummendorf | Züllichau |
66. | Oggerschütz | Oggerschütz | Züllichau |
67. | Oppelwitz | Schmarse | Züllichau |
68. | Ostritz | Trebschen | Züllichau |
69. | Palzig | Palzig | Züllichau |
70. | Posenbrück | Karge | Unruhstadt |
71. | Rackau | Rissen | Züllichau |
72. | Reckenwalde | Karge | Unruhstadt |
73. | Rentschen | Palzig | Züllichau |
74. | Riegersdorf | Kutschlau | Schwiebus |
75. | Rietschütz | Oggerschütz | Schwiebus |
76. | Rinnersdorf | Rinnersdorf | Schwiebus |
77. | Rissen | Rissen | Züllichau |
78. | Sawische | Schönfeld | Züllichau |
79. | Schmarse | Schmarse | Züllichau |
80. | Schönborn | Rissen | Züllichau |
81. | Schönfeld | Schönfeld | Züllichau |
82. | Seeläsgen | Seeläsgen | Schwiebus |
83. | Skampe | Palzig | Züllichau |
84. | Starpel | Starpel | Schwiebus |
85. | Steinbach | Schönfeld | Züllichau |
86. | Stentsch | Stentsch | Schwiebus |
87. | Trebschen | Trebschen | Züllichau |
88. | Ulbersdorf | Schönfeld | Schwiebus |
89. | Walmersdorf | Schmarse | Züllichau |
90. | Wilkau | Wilkau | Schwiebus |
91. | Witten | Oggerschütz | Schwiebus |
92. | Wolfsheide (Grenzm.) | Karge | Unruhstadt |
93. | Wutschdorf | Möstchen | Schwiebus |
94. | Zion | Oggerschütz | Schwiebus |
3. Gutsbezirke | |||
- | - | - | - |
Zurück zu: | Züllichau-Schwiebus/Bomst | Mark Brandenburg | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 8. 4. 2008.