| Zurück zu: | Grenzmark Posen-Westpreußen | Leitseite | |
| Nr. | Name | Kreissitz | Regierungsbezirk | frühere Provinz | |
| B | |||||
| 1. | Baldenburg | Schlochau | Schneidemühl | Westpreußen | |
| 2. | Betsche | Meseritz | Schneidemühl | Posen | |
| 3. | Bomst | Bomst | Schneidemühl | Posen | |
| 4. | Brätz | Meseritz | Schneidemühl | Posen | |
| D | |||||
| - | Deutsch Crone: s. Deutsch Krone |
||||
| 5. | Deutsch Krone | Deutsch Krone | Schneidemühl | Westpreußen | F |
| 6. | Flatow | Flatow | Schneidemühl | Westpreußen | |
| H | |||||
| 7. | Hammerstein | Schlochau | Schneidemühl | Westpreußen | |
| J | |||||
| 8. | Jastrow | Deutsch Krone | Schneidemühl | Westpreußen | |
| K | |||||
| 9. | Kreuz (Ostbahn) | Netzekreis | Schneidemühl | Posen | |
| 10. | Krojanke | Flatow | Schneidemühl | Westpreußen | |
| L | |||||
| 11. | Landeck i. Westpr. | Schlochau | Schneidemühl | Westpreußen | |
| M | |||||
| 12. | Märkisch Friedland | Deutsch Krone | Schneidemühl | Westpreußen | |
| 13. | Meseritz | Meseritz | Schneidemühl | Posen | |
| P | |||||
| 14. | Preußisch Friedland | Schlochau | Schneidemühl | Westpreußen | |
| S | |||||
| 15. | Schlochau | Schlochau | Schneidemühl | Westpreußen | |
| 16. | Schloppe | Deutsch Krone | Schneidemühl | Westpreußen | |
| 17. | Schneidemühl | Schneidemühl, Stadtkreis | Schneidemühl | Posen | |
| 18. | Schönlanke, Kreisstadt | Netzekreis | Schneidemühl | Posen | |
| - | Schwerin a./Warthe: s. Schwerin (Warthe) |
||||
| 19. | Schwerin (Warthe) | Schwerin (Warthe) | Schneidemühl | Posen | |
| T | |||||
| 20. | Tirschtiegel | Meseritz | Schneidemühl | Posen | |
| 21. | Tütz | Deutsch Krone | Schneidemühl | Westpreußen | |
| U | |||||
| 22. | Unruhstadt | Bomst | Schneidemühl | Posen | |
| Zurück zu: | Grenzmark Posen-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 24. 7. 2005.