Zurück zu: | Thorn | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
1. Städte | ||
- | Culmsee | |
1. | Kulmsee | |
- | Podgorz | |
- | Thorn | |
2. Amtsbezirke | ||
1. | Amtal, Kr. Thorn | |
- | Amthal | |
2. | Bildschön | |
- | Birglau | |
- | Birkenau | |
- | Bösendorf | |
- | Chelmonie | |
- | Cychoradz | |
- | Drewenzgebiet | |
- | Friedenau | |
- | Fußartillerieschießplatz Thorn | |
- | Grabia | |
- | Gronowo | |
- | Groß Nessau | |
3. | Großnessau | |
- | Grünfelde | |
- | Gurske | |
- | Guttau | |
4. | Krügershauland | |
- | Kunzendorf | |
5. | Leibisch | |
- | Leibitsch | |
- | Lindenhof | |
6. | Luben | |
- | Lulkau | |
- | Mocker | |
- | Neugrabia | |
- | Neu Schönsee | |
- | Nielub | |
7. | Ostichau | |
- | Otloczyn | |
- | Ottloschin | |
- | Papau | |
- | Paulshof | |
- | Podgorz | |
- | Preußisch Lanke | |
- | Renczkau | |
8. | Renskau | |
- | Rentschkau | |
- | Richnau | |
- | Rosenberg | |
- | Rudak | |
- | Rynsk | |
- | Schmolln | |
9. | Schmolln, Kr. Thorn | |
- | Schönsee | |
- | Schönwalde | |
10. | Schwirsen | |
- | Seglein | |
- | Sternberg | |
- | Tannhagen | |
11. | Tauer | |
- | Wibsch | |
- | Wolffserbe | |
- | Zelgno | |
12. | Zollburg | |
- | Zlotterie |
Zurück zu: | Thorn | Danzig-Westpreußen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 5. 5. 2005.