Zurück zu: | Braunschweig | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Nr. | Name | Kreis | Jahr |
E | |||
90. | Eilum | Wolfenbüttel | 1945 |
91. | Eischott | Helmstedt | 1945 |
92. | Eißel | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
93. | Eitzum | Wolfenbüttel | 1945 |
94. | Elebeck | Helmstedt | 1945 |
95. | Ellierode | Gandersheim | 1945 |
96. | Emmerstedt | Helmstedt | 1945 |
97. | Emtinghausen | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
98. | Engelade | Gandersheim | 1945 |
99. | Erkerode | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
100. | Erzhausen | Gandersheim | 1945 |
101. | Esbeck | Helmstedt | 1945 |
102. | Essehof | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
103. | Essinghausen | Braunschweig, Landkreis | 1945 |
104. | Evessen | Wolfenbüttel | 1945 |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z
Zurück zu: | Braunschweig | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 9. 2012.