Zurück zu:
| Böhmisch-Brod | Böhmen und Mähren | Leitseite
|
Nr. | Name | Gerichtsbezirk (tschechisch) | Amtsgericht (deutsch) | |
1. Städte | ||||
1. | Böhmisch-Brod, Stadt | Böhmisch-Brod | Prag | |
2. | Schwarzkosteletz, Stadt | Schwarzkosteletz | Prag | |
3. | Silberskalitz, Stadt | Schwarzkosteletz | Prag | |
2. Übrige Gemeinden | ||||
4. | Alt-Prerau an der Elbe | Böhmisch-Brod | Prag | |
5. | Alt-Westetz | Böhmisch-Brod | Prag | |
6. | Auwal | Böhmisch-Brod | Prag | |
7. | Bernik | Schwarzkosteletz | Prag | |
8. | Bilan | Böhmisch-Brod | Prag | |
9. | Breschan | Böhmisch-Brod | Prag | |
10. | Burg Strimelitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
11. | Chotisch | Schwarzkosteletz | Prag | |
12. | Chraschtian | Böhmisch-Brod | Prag | |
13. | Dickbart | Böhmisch-Brod | Prag | |
14. | Dobrotschowitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
15. | Doubek | Böhmisch-Brod | Prag | |
16. | Doubrawtschitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
17. | Elstiborsch | Böhmisch-Brod | Prag | |
18. | Goldendorf | Böhmisch-Brod | Prag | |
19. | Groß-Horauschan | Böhmisch-Brod | Prag | |
20. | Gutenfeld | Schwarzkosteletz | Prag | |
21. | Horschan | Böhmisch-Brod | Prag | |
22. | Hradeschin | Böhmisch-Brod | Prag | |
23. | Hrib | Böhmisch-Brod | Prag | |
24. | Jewan | Schwarzkosteletz | Prag | |
25. | Kaunitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
26. | Kirch-Strimelitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
27. | Klein-Techow | Schwarzkosteletz | Prag | |
28. | Klein-Wischer | Schwarzkosteletz | Prag | |
29. | Klutschow | Böhmisch-Brod | Prag | |
30. | Konojed | Schwarzkosteletz | Prag | |
31. | Kosojed | Schwarzkosteletz | Prag | |
32. | Kosowas | Böhmisch-Brod | Prag | |
33. | Kotzerad | Schwarzkosteletz | Prag | |
34. | Kraupa | Schwarzkosteletz | Prag | |
35. | Krimlow | Schwarzkosteletz | Prag | |
36. | Kwietnitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
37. | Launiowitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
38. | Liblitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
39. | Limus | Böhmisch-Brod | Prag | |
40. | Lipan | Böhmisch-Brod | Prag | |
41. | Manderscheid-Chrast | Böhmisch-Brod | Prag | |
42. | Masojed | Böhmisch-Brod | Prag | |
43. | Melnik | Schwarzkosteletz | Prag | |
44. | Mersek | Böhmisch-Brod | Prag | |
45. | Mochow | Böhmisch-Brod | Prag | |
46. | Mukarschow | Schwarzkosteletz | Prag | |
47. | Neudorf | Böhmisch-Brod | Prag | |
48. | Nutschitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
49. | Ondrejow | Schwarzkosteletz | Prag | |
50. | Porschitschan | Böhmisch-Brod | Prag | |
51. | Prischmas | Böhmisch-Brod | Prag | |
52. | Prusitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
53. | Pschechwosd | Böhmisch-Brod | Prag | |
54. | Pschistoupim | Böhmisch-Brod | Prag | |
55. | Rostoklat | Böhmisch-Brod | Prag | |
56. | Scher | Böhmisch-Brod | Prag | |
57. | Schernowka | Schwarzkosteletz | Prag | |
58. | Schwarz-Wodierad | Schwarzkosteletz | Prag | |
59. | Seltschanek | Böhmisch-Brod | Prag | |
60. | Semitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
61. | Sirbin | Schwarzkosteletz | Prag | |
62. | Skramnik | Böhmisch-Brod | Prag | |
63. | Skworetz | Böhmisch-Brod | Prag | |
64. | Sluschtitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
65. | Stichlitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
66. | Stolmirsch | Böhmisch-Brod | Prag | |
67. | Struharschow | Schwarzkosteletz | Prag | |
68. | Swanowitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
69. | Swatbin | Schwarzkosteletz | Prag | |
70. | Swojetitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
71. | Tismitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
72. | Trebehostitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
73. | Trebestowitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
74. | Tremblat | Schwarzkosteletz | Prag | |
75. | Tschernik | Böhmisch-Brod | Prag | |
76. | Tuchoras | Böhmisch-Brod | Prag | |
77. | Tuklat | Böhmisch-Brod | Prag | |
78. | Ulmenau | Böhmisch-Brod | Prag | |
79. | Unter-Kschell | Böhmisch-Brod | Prag | |
80. | Wellenka | Böhmisch-Brod | Prag | |
81. | Wikan | Böhmisch-Brod | Prag | |
82. | Wilkantschitz | Schwarzkosteletz | Prag | |
83. | Wischerowitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
84. | Wischlowka | Schwarzkosteletz | Prag | |
85. | Wittitz | Böhmisch-Brod | Prag | |
86. | Woleschka | Schwarzkosteletz | Prag | |
87. | Woplan | Schwarzkosteletz | Prag | |
88. | Wratkow | Böhmisch-Brod | Prag |
Zurück zu:
| Böhmisch-Brod | Böhmen und Mähren | Leitseite
|
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 28. 9. 2001.