Zurück zu: | Budweis/Moldautein | Böhmen und Mähren | Leitseite | |
Nr. | Name (deutsch) | Name (tschechisch) | Gerichtsbezirk (tschechisch) | Amtsgericht (deutsch) |
1. Städte | ||||
1. | Budweis, Stadt | České Budĕjovice | Budweis | Budweis |
2. | Frauenberg, Stadt | Hlubká na Vltovou | Frauenberg | Budweis |
2. Übrige Gemeinden | ||||
3. | Adamstadt | Adamov | Lischau | Budweis |
4. | Aujest-Ostrolow | Újezd-Ostrolov | Schweinitz | Budweis |
5. | Baurowitz | Bavorovice | Frauenberg | Budweis |
6. | Berlau1 | Brloh | Budweis | Budweis |
7. | Bessenitz | Besednice | Schweinitz | Budweis |
8. | Bienendorf | Včelná | Budweis | Budweis |
9. | Böhmisch-Baumgarten | České Ohrazení | Budweis | Budweis |
10. | Böhmisch-Fellern | České Vrbné | Budweis | Budweis |
11. | Böhmisch-Lhota | Česká Lhota | Frauenberg | Budweis |
12. | Borownitz | Borovnice | Budweis | Budweis |
13. | Branischen | Branišov | Budweis | Budweis |
14. | Branschowitz | Branišovice | Schweinitz | Budweis |
15. | Brod | Vráto | Budweis | Budweis |
16. | Bucharten | Pohůrka | Budweis | Budweis |
17. | Buggau | Buková | Schweinitz | Budweis |
18. | Buchwitz | Bukvice | Schweinitz | Budweis |
19. | Burgholz | Purkarec | Frauenberg | Budweis |
20. | Chlum2 | Chlum | Budweis | Budweis |
21. | Chlumetz3 | Chlumec | Budweis | Budweis |
22. | Chlumetz | Chlumec | Frauenberg | Budweis |
23. | Chotsche4 | Chodeč | Budweis | Budweis |
24. | Chum | Chlum | Schweinitz | Budweis |
25. | Daubrawitz | Doubravice | Budweis | Budweis |
26. | Dechtern | Dehtáře | Budweis | Budweis |
27. | Diwtschitz | Divčíce | Frauenberg | Budweis |
28. | Dluhe5 | Dlouhá | Budweis | Budweis |
29. | Dobschejowitz | Dobřejovice | Frauenberg | Budweis |
30. | Driesendorf | Střížov | Budweis | Budweis |
31. | Duben | Dubné | Budweis | Budweis |
32. | Dubenetz | Dubenec | Frauenberg | Budweis |
33. | Dubiken | Dubičné | Budweis | Budweis |
34. | Dürrnfellern | Suché Vrbné | Budweis | Budweis |
35. | Dunajitz | Dunajovice | Lischau | Budweis |
36. | Elexnitz | Olešnice | Schweinitz | Budweis |
37. | Forbes | Borovany | Schweinitz | Budweis |
38. | Gauendorf | Mokré | Budweis | Budweis |
39. | Gieben | Jivno | Lischau | Budweis |
40. | Goldenkron6 | Zlatá Koruna | Budweis | Budweis |
41. | Groß-Poreschin | Pořešín | Budweis | Budweis |
42. | Groß-Tschekau | Čakov | Budweis | Budweis |
43. | Gutwasser | Dobra Vodá | Budweis | Budweis |
44. | Habern | Habří | Budweis | Budweis |
45. | Hables | Nedabyle | Budweis | Budweis |
46. | Hackelhöf | Naklovy Dvory | Budweis | Budweis |
47. | Hartowitz | Hrdědejovice | Frauenberg | Budweis |
48. | Hluboka | Hluboká | Schweinitz | Budweis |
49. | Hodowitz | Hodějovice | Budweis | Budweis |
50. | Hohendorf | Otě:vek | Schweinitz | Budweis |
51. | Hollubau7 | Holubov | Budweis | Budweis |
52. | Hosin | Hosín | Frauenberg | Budweis |
53. | Hummeln | Humole | Budweis | Budweis |
54. | Hurek | Hůrky | Lischau | Budweis |
55. | Hurka | Hůrka | Budweis | Budweis |
56. | Hurr | Hůy | Lischau | Budweis |
57. | Hwostetz | Hwozdec | Lischau | Budweis |
58. | Jaronitz | Jaronice | Budweis | Budweis |
59. | Jaroslawitz | Jaroslavice | Frauenberg | Budweis |
60. | Jelmo | Jelmo | Lischau | Budweis |
61. | Jesnitz | Jeznice | Frauenberg | Budweis |
62. | Johannisberg a. d. Maltsch | Svatý Jan nad Malší | Schweinitz | Budweis |
63. | Kalischt | Kaliště | Lischau | Budweis |
64. | Keblan | Keblany | Schweinitz | Budweis |
65. | Kleingroschum | Malé Chrášťany | Frauenberg | Budweis |
66. | Kolny | Kolný | Lischau | Budweis |
67. | Komarschitz | Komařice | Schweinitz | Budweis |
68. | Kosteletz | Kostelec | Frauenberg | Budweis |
69. | Krassau | Krasejovka | Budweis | Budweis |
70. | Krems | Křemže | Budweis | Budweis |
71. | Kronfellern | Dasný | Frauenberg | Budweis |
72. | Kschenowitz | Křenowice | Budweis | Budweis |
73. | Kwitkowitz | Kvítkovice | Budweis | Budweis |
74. | Ledenitz | Ledenice | Lischau | Budweis |
75. | Leitnowitz | Litvínovice | Budweis | Budweis |
76. | Lewin | Levín | Lischau | Budweis |
77. | Lhotitz | Lhotice | Lischau | Budweis |
78. | Lhotka | Lhotka | Schweinitz | Budweis |
79. | Libin | Libín | Lischau | Budweis |
80. | Libnitsch | Libníč | Lischau | Budweis |
81. | Lippen | Lipí | Budweis | Budweis |
82. | Lischau, Markt | Lišov | Lischau | Budweis |
83. | Lischnitz | Líšníce | Frauenberg | Budweis |
84. | Lodus | Mladé | Budweis | Budweis |
85. | Lometz | Lomec | Budweis | Budweis |
86. | Lotschenitz | Ločenice | Schweinitz | Budweis |
87. | Mairitz | Mohuřice | Schweinitz | Budweis |
88. | Mechau | Měchov | Schweinitz | Budweis |
89. | Mirkowitz8 | Mirkovice | Budweis | Budweis |
90. | Mitter-Zwinzen9 | Postřední Svince | Budweis | Budweis |
91. | Mokrilom | Moký Lom | Schweinitz | Budweis |
92. | Moyne10 | Mojne | Budweis | Budweis |
93. | Mritsch11 | Mříč | Budweis | Budweis |
94. | Munitz | Munice | Frauenberg | Budweis |
95. | Mydlowar | Mydlovary | Frauenberg | Budweis |
96. | Nakersch | Nákří | Frauenberg | Budweis |
97. | Nesmen | Nesměń | Schweinitz | Budweis |
98. | Netrobitz12 | Netřebice | Budweis | Budweis |
99. | Neudorf13 | Nová Ves | Budweis | Budweis |
100. | Neudorf | Nová Ves | Budweis | Budweis |
101. | Neudorf | Nová Ves | Frauenberg | Budweis |
102. | Neusattel | Novosedly | Frauenberg | Budweis |
103. | Ober-Miletin | Horní Miletín | Lischau | Budweis |
104. | Ober-Slowenitz | Horní Slověnice | Lischau | Budweis |
105. | Oemau14 | Soběnov | Budweis | Budweis |
106. | Opatowitz | Opatovice | Frauenberg | Budweis |
107. | Oppalitz15 | Opalice | Budweis | Budweis |
108. | Paschitz | Pášíce | Frauenberg | Budweis |
109. | Paschnowitz | Pašinovice | Schweinitz | Budweis |
110. | Payreschau | Boršov | Budweis | Budweis |
111. | Pfaffendorf | Hlincová Hora | Budweis | Budweis |
112. | Pfaffenhöf | Kněžské Dvory | Budweis | Budweis |
113. | Pischtin | Pištín | Frauenberg | Budweis |
114. | Plaben | Plav | Budweis | Budweis |
115. | Plastowitz | Plástovíce | Frauenberg | Budweis |
116. | Pleschowitz16 | Plesovice | Budweis | Budweis |
117. | Poneschitz | Poněšice | Frauenberg | Budweis |
118. | Porschitsch | Poříčí | Budweis | Budweis |
119. | Prabsch | Vrábče | Budweis | Budweis |
120. | Prisnitz17 | Přísečná | Budweis | Budweis |
121. | Pürchen | Březí | Schweinitz | Budweis |
122. | Radostitz | Radostice | Budweis | Budweis |
123. | Rankau | Rankov | Schweinitz | Budweis |
124. | Rimau | Římov | Budweis | Budweis |
125. | Roisching18 | Rojšín | Budweis | Budweis |
126. | Rojau19 | Rájov | Budweis | Budweis |
127. | Rot-Aujest | Červený Újezdec | Lischau | Budweis |
128. | Ruden | Roudné | Budweis | Budweis |
129. | Rudolfstadt | Rudolfov | Budweis | Budweis |
130. | Sahaj | Zahájí | Frauenberg | Budweis |
131. | Salin | Zaliny | Lischau | Budweis |
132. | Salluschen20 | Záluží | Budweis | Budweis |
133. | Sborow | Zborow | Budweis | Budweis |
134. | Sbudau | Zbudov | Frauenberg | Budweis |
135. | Schabowres | Žabovřesky | Budweis | Budweis |
136. | Schindelhöf | Šindlovy Dvory | Budweis | Budweis |
137. | Schmiedgraben | Chotyčany | Frauenberg | Budweis |
138. | Schweinitz, Markt | Trhové Sviny | Schweinitz | Budweis |
139. | Schwiehalm | Břehov | Frauenberg | Budweis |
140. | Selze | Sedlce | Schweinitz | Budweis |
141. | Sirnin21 | Srnín | Budweis | Budweis |
142. | Sitzkreis | Čížkrajice | Schweinitz | Budweis |
143. | Slaboschowitz | Slavošovice | Lischau | Budweis |
144. | Slabsch | Slavče | Schweinitz | Budweis |
145. | Sliw | Zliv | Frauenberg | Budweis |
146. | Steinkirchen | Kamenný Újezd | Budweis | Budweis |
147. | Stepanowitz | Stěpánovice | Lischau | Budweis |
148. | Straschkowitz | Stražkovice | Schweinitz | Budweis |
149. | Strodenitz | Rožnov | Budweis | Budweis |
150. | Stropnitz | Stropnice | Schweinitz | Budweis |
151. | Strups | Srubec | Budweis | Budweis |
152. | Subschitz22 | Zubčice | Budweis | Budweis |
153. | Swikow | Zvikov | Lischau | Budweis |
154. | Teindles | Doudleby | Budweis | Budweis |
155. | Tieschin | Těšínov | Schweinitz | Budweis |
156. | Todnie | Todně | Schweinitz | Budweis |
157. | Trebin | Třebín | Budweis | Budweis |
158. | Trebotowitz | Třebotovice | Lischau | Budweis |
159. | Triebsch | Třebeč | Schweinitz | Budweis |
160. | Tschejkowitz | Čejkovice | Frauenberg | Budweis |
161. | Tscheschnowitz | Češnovice | Frauenberg | Budweis |
162. | Tupes | Tupesy | Frauenberg | Budweis |
163. | Unter-Breitenstein23 | Dolní Třebonín | Budweis | Budweis |
164. | Unter-Miletin | Dolní Miletín | Lischau | Budweis |
165. | Unter-Slowenitz | Dolní Slověnice | Lischau | Budweis |
166. | Vierhöf | Čtyřy Dvory | Budweis | Budweis |
167. | Welechwin | Velechvín | Lischau | Budweis |
168. | Weleschin24 | Velešín | Budweis | Budweis |
169. | Welitz | Velice | Frauenberg | Budweis |
170. | Wiederpolen | Vidov | Budweis | Budweis |
171. | Wilkow | Vlkov | Frauenberg | Budweis |
172. | Wilkowitz | Vlkovice | Lischau | Budweis |
173. | Wirzau | Vrcov | Schweinitz | Budweis |
174. | Woleschnik | Olešnik | Frauenberg | Budweis |
175. | Woselno | Úsilné | Lischau | Budweis |
176. | Wurzen | Dvorec | Schweinitz | Budweis |
177. | Wyhlaw | Vlhlavy | Frauenberg | Budweis |
178. | Zalluschi | Záluží | Budweis | Budweis |
179. | Zirnau | Dříteń | Frauenberg | Budweis |
Fußnoten: | |
1 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
2 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
3 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
4 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
5 | Früher zum politischen Bezirk Kaplitz gehörig. |
6 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
7 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
8 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
9 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
10 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
11 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
12 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
13 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
14 | Früher zum politischen Bezirk Kaplitz gehörig. |
15 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
16 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
17 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
18 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
19 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
20 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
21 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
22 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
23 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
24 | Früher zum politischen Bezirk Böhmisch-Krumau gehörig. |
Zurück zu: | Budweis/Moldautein | Böhmen und Mähren | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 6. 11. 2009.