Zurück zu: | Böhmen und Mähren | Leitseite | |
B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Nr. | Name | Bezirkssitz | Oberlandratsbezirk | Land | Karte |
B | |||||
1. | Beneschau | Beneschau | Prag | Böhmen | > |
- | Benešov: s. Beneschau |
||||
2. | Beraun | Beraun | Prag | Böhmen | |
- | Beroun: s. Beraun |
||||
- | Blatna: s. Strakonitz |
||||
- | Blatná: s. Strakonitz |
||||
3. | Böhmisch-Brod | Böhmisch-Brod | Prag | Böhmen | |
- | Boskovice: s. Boskowitz |
||||
4. | Boskowitz | Boskowitz | Brünn | Mähren | |
5. | Brandeis a. d. Elbe | Brandeis a. d. Elbe | Prag | Böhmen | |
- | Brandys: s. Brandeis a. d. Elbe |
||||
- | Brandýs Nad Labem: s. Brandeis a. d. Elbe |
||||
- | Brno-město: s. Brünn, Statutarstadt |
||||
- | Brno-venkov: s. Brünn |
||||
6. | Brünn, Statutarstadt | Brünn, Landeshauptstadt | Brünn | Mähren | |
7. | Brünn | Brünn, Landeshauptstadt | Brünn | Mähren | |
8. | Budweis | Budweis | Budweis | Böhmen | |
C | |||||
- | Caslau: s. Tschaslau |
||||
- | Časlav: s. Tschaslau |
||||
- | České Budĕjovice: s. Budweis |
||||
- | Český Brod: s. Böhmisch- |
||||
- | Chotěboř: s. Chrudim |
||||
- | Choteborsch: s. Chrudim |
||||
- | Chotieborsch: s. Chrudim |
||||
9. | Chrudim | Chrudim | Königgrätz | Böhmen | |
D | |||||
- | Dačice: s. Teltsch |
||||
- | Datschitz: s. Teltsch |
||||
- | Deutsch-Brod: Gumpolds |
||||
- | Domažlice: s. Taus |
||||
- | Dvůr Králové nad Labem: s. Königinhof an der Elbe |
||||
E | |||||
- | Eule: s. Prag-Land-Süd |
||||
F | |||||
10. | Friedberg | Friedeck, Stadt | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
- | Friedeck: s. Friedberg |
||||
- | Friedek: s. Friedberg |
||||
- | Frydek: s. Friedberg |
||||
G | |||||
11. | Gaya | Gaya | Brünn | Mähren | |
- | Gitschin: s. Jitschin |
||||
12. | Göding | Göding | Brünn | Mähren | |
13. | Groß-Meseritsch | Groß-Meseritsch | Iglau | Mähren | |
14. | Gumpolds | Gumpolds | Budweis | Böhmen | |
H | |||||
- | Hodonin: s. Göding |
||||
15. | Hohenmauth | Hohenmauth | Königgrätz | Böhmen | |
- | Holešov: s. Kremsier |
||||
- | Holleschau: s. Kremsier |
||||
- | Hořice: s. Königinhof an der Elbe |
||||
- | Horitz: s. Königinhof an der Elbe |
||||
- | Horiwitz: s. Beraun |
||||
- | Hořovice: s. Beraun |
||||
- | Horschitz: s. Königinhof an der Elbe |
||||
- | Horschowitz: s. Beraun |
||||
- | Hradec Králové: s. Königgrätz |
||||
- | Hranice na Moravĕ: s. Mährisch-Weißkirchen |
||||
- | Humpolec: s. Gumpolds |
||||
- | Humpoletz: s. Gumpolds |
||||
I | |||||
16. | Iglau | Iglau | Iglau | Mähren | |
J | |||||
- | Jičin: s. Jitschin |
||||
- | Jihlava: s. Iglau |
||||
- | Jilemnice: s. Jitschin |
||||
- | Jílové: s. Prag-Land-Süd |
||||
- | Jindřichův Hradec: s. Teltsch |
||||
17. | Jitschin | Jitschin | Jitschin | Böhmen | |
18. | Jungbunzlau | Jungbunzlau | Prag | Böhmen | |
K | |||||
- | Kamenice nad Lipou: s. Pilgrams |
||||
- | Kamnitz an der Linde: s. Pilgrams |
||||
19. | Kladno | Kladno | Prag | Böhmen | |
- | Klatovy: s. Klattau |
||||
20. | Klattau | Klattau | Pilsen | Böhmen | |
21. | Königgrätz | Königgrätz | Königgrätz | Böhmen | |
22. | Königinhof an der Elbe | Königinhof an der Elbe | Königgrätz | Böhmen | |
23. | Kolin | Kolin | Prag | Böhmen | |
- | Kolín: s. Kolin |
||||
- | Kralovice: s. Kralowitz |
||||
24. | Kralowitz | Kralowitz | Pilsen | Böhmen | |
- | Kralup: s. Raudnitz a. d. Elbe |
||||
- | Kralup a. d. Moldau: s. Raudnitz a. d. Elbe |
||||
- | Kralupy nad Vltavou: s. Raudnitz a. d. Elbe |
||||
25. | Kremsier | Kremsier | Mährisch-Ostrau | Mähren | |
- | Kroměříž: s. Kremsier |
||||
- | Kutná Hora: s. Kuttenberg |
||||
26. | Kuttenberg | Kuttenberg | Prag | Böhmen | |
- | Kyjov: s. Gaya |
||||
L | |||||
27. | Laun | Laun | Prag | Böhmen | |
- | Ledec: s. Ledetsch an der Sasau |
||||
- | Ledeč nad Sázavou: s. Ledetsch an der Sasau |
||||
28. | Ledetsch an der Sasau | Ledetsch an der Sasau | Budweis | Böhmen | |
29. | Leitomischl | Leitomischl | Königgrätz | Böhmen | |
- | Litomyšl: s. Leitomischl |
||||
- | Litovel: s. Littau |
||||
30. | Littau | Littau | Mährisch-Ostrau | Mähren | |
- | Louny: s. Laun |
||||
M | |||||
31. | Mährisch-Budwitz | Mährisch-Budwitz | Iglau | Mähren | |
32. | Mährisch-Ostrau, Statutarstadt | Mährisch-Ostrau | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
-. | Mährisch-Ostrau: s. Friedberg |
||||
33. | Mährisch-Weißkirchen | Mährisch-Weißkirchen | Mährisch-Ostrau | Mähren | |
34. | Melnik | Melnik | Prag | Böhmen | |
- | Mělnik: s. Melnik |
||||
- | Milevsko: s. Tabor |
||||
- | Mistek: s. Friedberg |
||||
- | Místek: s. Friedberg |
||||
- | Mladá Boleslav: s. Jungbunzlau |
||||
- | Mnichovo Hradištĕ: s. Jungbunzlau |
||||
- | Moldautein: s. Budweis |
||||
- | Moldauthein: s. Budweis |
||||
- | Moravska Ostrava-město: s. Mährisch-Ostrau, Statutarstadt |
||||
- | Moravska Ostrava: s. Mährisch-Ostrau |
||||
- | Moravské Budĕjovice: s. Mährisch-Budwitz |
||||
- | Mühlhausen: s. Tabor |
||||
- | Münchengrätz: s. Jungbunzlau |
||||
N | |||||
35. | Nachod | Nachod | Königgrätz | Böhmen | |
- | Náchod: s. Nachod |
||||
- | Německý Brod: s. Gumpolds |
||||
36. | Neu-Bidschow | Neu-Bidschow | Königgrätz | Böhmen | |
- | Neu-Bydschau: s. Neu-Bidschow |
||||
37. | Neuenburg a. d. Elbe | Neuenburg a. d. Elbe | Königgrätz | Böhmen | |
- | Neuhaus: s. Teltsch |
||||
- | Neupaka: s. Jitschin |
||||
- | Neustadt a. d. Mettau: s. Nachod |
||||
38. | Neustadtl | Neustadtl | Iglau | Mähren | |
- | Nová Paka: s. Jitschin |
||||
- | Nové Mĕsto nad Metují: s. Nachod |
||||
- | Nové Mĕsto na Moravĕ: s. Neustadtl |
||||
- | Nový Bydžov: s. Neu-Bidschow |
||||
- | Nymburg: s. Neuenburg a. d. Elbe |
||||
- | Nymburk: s. Neuenburg a. d. Elbe |
||||
O | |||||
39. | Olmütz, Statutarstadt | Olmütz | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
40. | Olmütz-Land | Olmütz | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
- | Olomouc-město: s. Olmütz, Statutarstadt |
||||
- | Olomouc-venkov: s. Olmütz-Land |
||||
P | |||||
- | Pardubice: s. Pardubitz |
||||
41. | Pardubitz | Pardubitz | Königgrätz | Böhmen | |
- | Pelhřimov: s. Pilgrams |
||||
42. | Pibrans | Pibrans | Prag | Böhmen | |
- | Pilgram: s. Pilgrams |
||||
43. | Pilgrams | Pilgrams | Budweis | Böhmen | |
- | Pilsen: s. Pilsen-Land |
||||
44. | Pilsen-Land | Pilsen | Pilsen | Böhmen | |
45. | Pilsen, Stadt mit eigenem Statut | Pilsen | Pilsen | Böhmen | |
46. | Pisek | Pisek | Pilsen | Böhmen | |
- | Písek: s. Pisek |
||||
- | Plzeň: s. Pilsen-Land |
||||
- | Plzeň-mĕsto: s. Stadt mit eigenem Statut |
||||
- | Plzen-venkov: s. Pilsen-Land |
||||
- | Podebrad: s. Neuenburg a. d. Elbe |
||||
- | Podĕbrady: s. Neuenburg a. d. Elbe |
||||
- | Podiebrad: s. Neuenburg a. d. Elbe |
||||
- | Policka: s. Leitomischl |
||||
- | Polička: s. Leitomischl |
||||
- | Politschka: s. Leitomischl |
||||
- | Prag-Land: s. Prag-Land-Nord |
||||
47. | Prag-Land-Nord | Prag, Hauptstadt | Prag | Böhmen | |
48. | Prag-Land-Süd | Prag, Hauptstadt | Prag | Böhmen | |
49. | Prag-Stadt | Prag, Hauptstadt | – | Böhmen | |
- | Praha-mĕsto: s. Prag-Stadt |
||||
- | Praha-venkov: s. Prag-Land-Nord |
||||
50. | Prerau | Prerau | Mährisch-Ostrau | Mähren | |
- | Přerov: s. Prerau |
||||
- | Přestice: s. Klattau |
||||
- | Prestitz: s. Klattau |
||||
- | Pribram: s. Pibrans |
||||
- | Příbram: s. Pibrans |
||||
51. | Proßnitz | Proßnitz | Mährisch-Ostrau | Mähren | |
- | Prostĕjov: s. Proßnitz |
||||
- | Pschestitz: s. Klattau |
||||
R | |||||
52. | Rakonitz | Rakonitz | Prag | Böhmen | |
- | Rakovnik: s. Rakonitz |
||||
- | Raudnitz: s. Raudnitz a. d. Elbe |
||||
53. | Raudnitz a. d. Elbe | Raudnitz a. d. Elbe | Prag | Böhmen | |
54. | Reichenau a. d. Knieschna | Reichenau a. d. Knieschna | Königgrätz | Böhmen | |
- | Říčany: s. Prag-Land-Süd |
||||
- | Ritschan: s. Prag-Land-Süd |
||||
- | Rokitzan: s. Pilsen-Land |
||||
- | Rokycany: s. Pilsen-Land |
||||
- | Roudnice: s. Raudnitz a. d. Elbe |
||||
- | Rychnov nad Kněžnou: s. Reichenau a. d. Knieschna |
||||
S | |||||
55. | Schlan | Schlan | Prag | Böhmen | |
56. | Schüttenhofen | Schüttenhofen | Pilsen | Böhmen | |
- | Sedlčany: s. Seltschan |
||||
- | Sedltschan: s. Seltschan |
||||
57. | Seltschan | Seltschan | Prag | Böhmen | |
58. | Semil | Semil | Königgrätz | Böhmen | |
- | Semily: s. Semil |
||||
- | Senftenberg: s. Reichenau a. d. Knieschna |
||||
- | Slaný: s. Schlan |
||||
- | Starkenbach: s. Jitschin |
||||
- | Strakonice: s. Strakonitz |
||||
59. | Strakonitz | Strakonitz | Pilsen | Böhmen | |
- | Sušice: s. Schüttenhofen |
||||
T | |||||
60. | Tabor | Tabor | Budweis | Böhmen | |
- | Tábor: s. Tabor |
||||
61. | Taus | Taus | Pilsen | Böhmen | |
- | Telč: s. Teltsch |
||||
62. | Teltsch | Teltsch | Iglau | Mähren | |
- | Tischnowitz: s. Brünn-Land |
||||
- | Tišnov: s. Brünn-Land |
||||
- | Třebíč: s. Trebitsch |
||||
63. | Trebitsch | Trebitsch | Iglau | Mähren | |
- | Třeboň: s. Wittingau |
||||
64. | Tschaslau | Tschaslau | Prag | Böhmen | |
- | Turnau | Turnau | Königgrätz | Böhmen | |
- | Turnov: s. Turnau |
||||
- | Týn n. Vltavou: s. Budweis |
||||
U | |||||
- | Uherské Hradištĕ: s. Ungarisch-Hradisch |
||||
- | Uhersky Brod: s. Ungarisch-Brod |
||||
65. | Ungarisch-Brod | Ungarisch-Brod | Brünn | Böhmen | |
66. | Ungarisch-Hradisch | Ungarisch-Hradisch | Brünn | Mähren | |
V | |||||
- | Valašské Meziříčí: s. Wallachisch-Meseritsch |
||||
- | Velké Meziříčí: s. Groß-Meseritsch |
||||
- | Vlašim: s. Beneschau |
||||
- | Vodňany: s. Pisek |
||||
- | Vsetín: s. Wsetin |
||||
- | Vyškov: s. Wischau |
||||
- | Vysoké Mýto: s. Hohenmauth |
||||
W | |||||
67. | Wallachisch-Meseritsch | Wallachisch-Meseritsch | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
68. | Wischau | Wischau, Stadt | Brünn | Mähren | > |
69. | Wittingau | Wittingau | Budweis | Böhmen | |
- | Wlaschim: s. Beneschau |
||||
- | Wodnian: s. Pisek |
||||
70. | Wsetin | Wsetin, Stadt | Mährisch-Ostrau | Mähren | > |
Z | |||||
- | Žamberk: s. Reichenau a. d. Knieschna |
||||
71. | Zlin | Zlin | Brünn | Mähren | |
- | Zlín: s. Zlin |
B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Zurück zu: | Böhmen und Mähren | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 4. 2. 2021.