Zurück zu: | Jarotschin/Pleschen | Wartheland | Leitseite | |
Nr. | Name | Polizeidistrikt/Ortspolizeibezirk | Amtsgericht | |
1. Stadtgemeinden | ||||
1. | Pleschen | Pleschen | Pleschen | |
2. Landgemeinden | ||||
2. | Baranow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
3. | Bieganin Dorf | Kreisau | Pleschen | |
4. | Bieganin Hauland | Kreisau | Pleschen | |
5. | Bismarksdorf | Kreisau | Pleschen | |
6. | Bogwidz-Kotarby | Pleschen-Süd | Pleschen | |
7. | Borucin Dorf | Kreisau | Pleschen | |
8. | Borucin Hauland | Kreisau | Pleschen | |
9. | Bronischewitz | Pleschen-Nord | Pleschen | |
10. | Brunow | Kreisau | Pleschen | |
11. | Brzezie | Birkenau | Pleschen | |
12. | Czarnuszka | Pleschen-Süd | Pleschen | |
13. | Czechel | Kreisau | Pleschen | |
14. | Czermin | Pleschen-Nord | Pleschen | |
15. | Czerminek | Birkenau | Pleschen | |
16. | Eulendorf | Pleschen-Süd | Pleschen | |
17. | Geistlich Wola | Pleschen-Nord | Pleschen | |
18. | Goluchow | Birkenau | Pleschen | |
19. | Grodzisko | Birkenau | Pleschen | |
20. | Groß Galonski | Kreisau | Pleschen | |
21. | Grudzielec Dorf | Kreisau | Pleschen | |
22. | Grudzielec Hauland | Kreisau | Pleschen | |
23. | Grünewiese | Pleschen-Süd | Pleschen | |
24. | Gurzno Dorf | Kreisau | Pleschen | |
25. | Gurzno Hauland | Kreisau | Pleschen | |
26. | Gutehoffnung | Pleschen-Süd | Pleschen | |
27. | Gutow | Kreisau | Pleschen | |
28. | Jankow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
29. | Jedlec | Birkenau | Pleschen | |
30. | Kajew | Pleschen-Süd | Pleschen | |
31. | Karminek | Pleschen-Süd | Pleschen | |
32. | Klein Galonski | Kreisau | Pleschen | |
33. | Kotowiecki | Kreisau | Pleschen | |
34. | Kowalew | Pleschen-Süd | Pleschen | |
35. | Kreisau | Kreisau | Pleschen | |
36. | Kucharki | Kreisau | Pleschen | |
37. | Kuchary | Kreisau | Pleschen | |
38. | Kuczkow-Chrzanow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
39. | Lenartowitz | Pleschen-Nord | Pleschen | |
40. | Leng | Pleschen-Nord | Pleschen | |
41. | Leonardowo | Kreisau | Pleschen | |
42. | Lubomierz | Pleschen-Süd | Pleschen | |
43. | Ludwina | Pleschen-Süd | Pleschen | |
44. | Macew | Birkenau | Pleschen | |
45. | Marienbronn | Pleschen-Nord | Pleschen | |
46. | Neudorf | Pleschen-Süd | Pleschen | |
47. | Neu Karmin | Pleschen-Süd | Pleschen | |
48. | Pacanowitz | Pleschen-Nord | Pleschen | |
49. | Pawlow | Kreisau | Pleschen | |
50. | Piekarzew | Pleschen-Nord | Pleschen | |
51. | Pieruszyce | Pleschen-Nord | Pleschen | |
52. | Pieruszyczki | Pleschen-Nord | Pleschen | |
53. | Pirschütz | Pleschen-Nord | Pleschen | |
54. | Polskie | Pleschen-Nord | Pleschen | |
55. | Popowek | Birkenau | Pleschen | |
56. | Prokopow | Pleschen-Nord | Pleschen | |
57. | Rokutow | Birkenau | Pleschen | |
58. | Rothendorf | Pleschen-Süd | Pleschen | |
59. | Rzegocin | Pleschen-Nord | Pleschen | |
60. | Schkudla | Kreisau | Pleschen | |
61. | Scholow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
62. | Sinnig | Pleschen-Nord | Pleschen | |
63. | Skrzypno | Pleschen-Nord | Pleschen | |
64. | Sobotka | Kreisau | Pleschen | |
65. | Strielau | Pleschen-Nord | Pleschen | |
66. | Strzydzew | Pleschen-Nord | Pleschen | |
67. | Taczanow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
68. | Tursko | Birkenau | Pleschen | |
69. | Weizenfeld | Pleschen-Süd | Pleschen | |
70. | Wettin i. Posen | Pleschen-Nord | Pleschen | |
71. | Wieczyn | Pleschen-Nord | Pleschen | |
72. | Wrzesnica | Kreisau | Pleschen | |
73. | Zabory | Kreisau | Pleschen | |
74. | Zawada | Birkenau | Pleschen | |
75. | Zawidowitz | Birkenau | Pleschen | |
76. | Zbyki | Pleschen-Nord | Pleschen | |
3. Gutsbezirke | ||||
77. | Bieganin | Kreisau | Pleschen | |
78. | Birkenau | Birkenau | Pleschen | |
79. | Bogwidz | Pleschen-Süd | Pleschen | |
80. | Borucin | Kreisau | Pleschen | |
81. | Brunow | Kreisau | Pleschen | |
82. | Chorzew | Pleschen-Süd | Pleschen | |
83. | Czerminek | Birkenau | Pleschen | |
84. | Droszew | Kreisau | Pleschen | |
85. | Geistlich Wola | Pleschen-Nord | Pleschen | |
86. | Gluski | Gluski | Pleschen | |
87. | Goluchow | Birkenau | Pleschen | |
88. | Grodzisko | Birkenau | Pleschen | |
89. | Grudzielec | Kreisau | Pleschen | |
90. | Gurzno | Kreisau | Pleschen | |
91. | Gutow | Kreisau | Pleschen | |
92. | Hoffnungstal | Kreisau | Pleschen | |
93. | Jankow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
94. | Jedlec | Birkenau | Pleschen | |
95. | Kajew | Pleschen-Süd | Pleschen | |
96. | Karmin | Pleschen-Süd | Pleschen | |
97. | Klein Galonski | Kreisau | Pleschen | |
98. | Korskwy | Pleschen-Nord | Pleschen | |
99. | Kotarby | Kotarby | Pleschen | |
100. | Kotowiecko | Kreisau | Pleschen | |
101. | Kreisau | Kreisau | Pleschen | |
102. | Kucharki | Kreisau | Pleschen | |
103. | Kuchary | Kreisau | Pleschen | |
104. | Kuczkow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
105. | Lenartowitz | Pleschen-Nord | Pleschen | |
106. | Leng | Pleschen-Nord | Pleschen | |
107. | Macew | Birkenau | Pleschen | |
108. | Malinie | Pleschen-Süd | Pleschen | |
109. | Mamoty | Pleschen-Nord | Pleschen | |
110. | Marschew | Pleschen-Nord | Pleschen | |
111. | Moltkesruhm | Kreisau | Pleschen | |
112. | Ordzin | Pleschen-Süd | Pleschen | |
113. | Popowek | Birkenau | Pleschen | |
114. | Preußenau | Pleschen-Nord | Pleschen | |
115. | Rzegocin | Pleschen-Nord | Pleschen | |
116. | Sakowitz | Sakowitz | Pleschen | |
117. | Schkudla | Kreisau | Pleschen | |
118. | Scholow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
119. | Schwarzwaldau | Pleschen-Süd | Pleschen | |
120. | Skrzypno | Pleschen-Nord | Pleschen | |
121. | Sobotka | Kreisau | Pleschen | |
122. | Sowina | Pleschen-Süd | Pleschen | |
123. | Stangenfeld | Kreisau | Pleschen | |
124. | Taczanow | Pleschen-Süd | Pleschen | |
125. | Turowy | Birkenau | Pleschen | |
126. | Tursko | Birkenau | Pleschen |
Zurück zu: | Jarotschin/Pleschen | Wartheland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 17. 2. 2004.