| Zurück zu: | Luditz | Sudetenland | Leitseite | |
| Nr. | Name | Amtsgericht |
| 1. Städte | ||
| 1. | Buchau, Stadt | Buchau |
| 2. | Chiesch, Stadt | Luditz |
| 3. | Luditz, Stadt | Luditz |
| 2. Übrige Gemeinden | ||
| 4. | Alberitz | Buchau |
| 5. | Badstübl | Luditz |
| 6. | Bergles | Buchau |
| 7. | Bernklau | Luditz |
| 8. | Bohentsch | Luditz |
| 9. | Buda | Buchau |
| 10. | Cisotin | Luditz |
| 11. | Deutsch Doubrawitz | Luditz |
| 12. | Deutsch Kilmes | Buchau |
| 13. | Domaschin | Luditz |
| 14. | Dreihöfen | Luditz |
| 15. | Gessing | Luditz |
| 16. | Gießhübel | Buchau |
| 17. | Girschen | Buchau |
| 18. | Groß Fürwitz | Luditz |
| 19. | Groß Lubigau | Buchau |
| 20. | Groß Werscheditz | Luditz |
| 21. | Hartmannsgrün | Buchau |
| 22. | Herscheditz | Luditz |
| 23. | Hluboka | Luditz |
| 24. | Höfen | Buchau |
| 25. | Holetitz | ? |
| 26. | Jablon | Luditz |
| 27. | Kamenahora | Luditz |
| 28. | Klein Lubigau | Buchau |
| 29. | Klein Werscheditz | Buchau |
| 30. | Klum | Luditz |
| 31. | Knönitz | Luditz |
| 32. | Kobyla | Luditz |
| 33. | Kolleschau | Luditz |
| 34. | Koßlau | Buchau |
| 35. | Kosterschan | Luditz |
| 36. | Kotantschen | Luditz |
| 37. | Kowarschen | Luditz |
| 38. | Krasch | Luditz |
| 39. | Kratzin | Luditz |
| 40. | Krippau | Buchau |
| 41. | Kumerau | Luditz |
| 42. | Lachowitz | Luditz |
| 43. | Langgrün | Buchau |
| 44. | Lang-Lammitz | Buchau |
| 45. | Laschin | Luditz |
| 46. | Libin | Luditz |
| 47. | Libkowitz | Luditz |
| 48. | Lindles | Luditz |
| 49. | Lochotin | ? |
| 50. | Lohof | Luditz |
| 51. | Lubens, Markt | Luditz |
| 52. | Luck, Markt | Buchau |
| 53. | Lukowa | Luditz |
| 54. | Lusetin | Luditz |
| 55. | Mariastock | Luditz |
| 56. | Mastung | Luditz |
| 57. | Miroditz | Buchau |
| 58. | Modschiedl | Luditz |
| 59. | Mösing | Luditz |
| 60. | Mokowitz | Buchau |
| 61. | Mokrau | Luditz |
| 62. | Nahoretitz | Luditz |
| 63. | Nebosedl | Luditz |
| 64. | Netschetin, Markt | Luditz |
| 65. | Ohorn | Buchau |
| 66. | Olitzhaus | Buchau |
| 67. | Paßnau | Luditz |
| 68. | Pirk | ? |
| 69. | Pobitz | Luditz |
| 70. | Pohlem | Luditz |
| 71. | Potok | Luditz |
| 72. | Praßles | Luditz |
| 73. | Preitenstein | Luditz |
| 74. | Prestein | Luditz |
| 75. | Prohor | Luditz |
| 76. | Protiwitz | Luditz |
| 77. | Pürles | Luditz |
| 78. | Rabenstein an der Schnella, Markt | Luditz |
| 79. | Radotin | Luditz |
| 80. | Ratiworz | Luditz |
| 81. | Ratka | Luditz |
| 82. | Ratschin | Luditz |
| 83. | Repau | Luditz |
| 84. | Reschwitz | Buchau |
| 85. | Sahor | Luditz |
| 86. | Schaub | Luditz |
| 87. | Scheer | Luditz |
| 88. | Schmidles | Luditz |
| 89. | Schönau | Luditz |
| 90. | Schwinau | Buchau |
| 91. | Semtisch | Luditz |
| 92. | Serles | Luditz |
| 93. | Sicheritz | Luditz |
| 94. | Sichlau | Luditz |
| 95. | Sollmus | Buchau |
| 96. | Stadthöfen | Luditz |
| 97. | Stiedra | Luditz |
| 98. | Taschwitz | Buchau |
| 99. | Teltsch | Buchau |
| 100. | Teschetitz | Buchau |
| 101. | Thönischen | Buchau |
| 102. | Tiß bei Luck | Buchau |
| 103. | Tiß bei Pladen | Luditz |
| 104. | Tschies | Buchau |
| 105. | Udritsch | Buchau |
| 106. | Walkowa | Luditz |
| 107. | Waltsch, Markt | Buchau |
| 108. | Wilkischau | Luditz |
| 109. | Wirschin | Luditz |
| 110. | Wisocan | Luditz |
| 111. | Witkowitz | Luditz |
| 112. | Wladar | Luditz |
| 113. | Wohlau | Buchau |
| 114. | Worka | Luditz |
| 115. | Zoboles | Luditz |
| 116. | Zwolln | Luditz |
| 3. Gutsbezirke | ||
| - | - | - |
| Zurück zu: | Luditz | Sudetenland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 10. 8. 2008.