| Zurück zu: | Aussig | Sudetenland | Leitseite | |
| Nr. | Name | Amtsgericht | |
| 1. Städte | |||
| 1. | Karbitz, Stadt | Karbitz | |
| 2. Übrige Gemeinden | |||
| 2. | Arbesau | Karbitz | |
| 3. | Arnsdorf | Aussig | |
| 4. | Auschina | Karbitz | |
| 5. | Birnai | Aussig | |
| 6. | Böhmisch Bokau | Aussig | |
| 7. | Böhmisch Kahn | Karbitz | |
| 8. | Böhmisch Neudörfel | Karbitz | |
| 9. | Budowe | Aussig | |
| 10. | Deutsch Kahn | Aussig | |
| 11. | Deutsch Neudörfel | Aussig | |
| 12. | Doppitz | Aussig | |
| 13. | Dubitz | Aussig | |
| 14. | Ebersdorf | Karbitz | |
| 15. | Gartitz | Aussig | |
| 16. | Groß Kaudern | Aussig | |
| 17. | Groß Priesen, Markt | Aussig | |
| 18. | Groß Tschochau | Aussig | |
| 19. | Habrowan | Aussig | |
| 20. | Herbitz | Karbitz | |
| 21. | Hohenstein | Karbitz | |
| 22. | Johnsdorf | Karbitz | |
| 23. | Klein Kahn | Karbitz | |
| 24. | Klein Kaudern | Aussig | |
| 25. | Klein Priesen | Aussig | |
| 26. | Klein Tschochau | Aussig | |
| 27. | Kninitz | Karbitz | |
| 28. | Kojeditz | Aussig | |
| 29. | Kosten | Aussig | |
| 30. | Kratschen | Aussig | |
| 31. | Kulm | Karbitz | |
| 32. | Leißen | Aussig | |
| 33. | Leschtine | Aussig | |
| 34. | Leukersdorf | Aussig | |
| 35. | Lieben | Aussig | |
| 36. | Liesdorf | Karbitz | |
| 37. | Lochtschitz | Karbitz | |
| 38. | Luschwitz | Aussig | |
| 39. | Malschen | Aussig | |
| 40. | Mariaschein, Markt | Karbitz | |
| 41. | Marschen | Karbitz | |
| 42. | Modlan | Karbitz | |
| 43. | Mörkau | Aussig | |
| 44. | Morwan | Aussig | |
| 45. | Mosern | Aussig | |
| 46. | München | Aussig | |
| 47. | Nemschen | Aussig | |
| 48. | Nestersitz | Aussig | |
| 49. | Nestomitz | Aussig | |
| 50. | Neudörfel | Aussig | |
| 51. | Neu Modlan | Karbitz | |
| 52. | Nollendorf | Karbitz | |
| 53. | Padloschin | Aussig | |
| 54. | Peterswald | Karbitz | |
| 55. | Pömerle | Aussig | |
| 56. | Postitz | Aussig | |
| 57. | Presei | Aussig | |
| 58. | Pristen | Karbitz | |
| 59. | Qualen | Aussig | |
| 60. | Raudnig | Karbitz | |
| 61. | Reindlitz | Aussig | |
| 62. | Saara | Karbitz | |
| 63. | Salesel | Aussig | |
| 64. | Saubernitz | Aussig | |
| 65. | Schanda | Karbitz | |
| 66. | Schöbritz | Aussig | |
| 67. | Schönfeld | Karbitz | |
| 68. | Schönwald | Karbitz | |
| 69. | Schwaden | Aussig | |
| 70. | Seesitz | Aussig | |
| 71. | Senseln | Karbitz | |
| 72. | Slabisch | Aussig | |
| 73. | Sobochleben | Karbitz | |
| 74. | Spansdorf | Aussig | |
| 75. | Staditz | Aussig | |
| 76. | Stöben | Aussig | |
| 77. | Straden | Karbitz | |
| 78. | Streckenwald | Karbitz | |
| 79. | Strisowitz | Karbitz | |
| 80. | Suchey | Aussig | |
| 81. | Tellnitz | Karbitz | |
| 82. | Tillisch | Karbitz | |
| 83. | Troschig | Karbitz | |
| 84. | Waltire | Aussig | |
| 85. | Wanow | Aussig | |
| 86. | Wiklitz | Karbitz | |
| 87. | Wittal | Aussig | |
| 88. | Wittine | Aussig | |
| 3. Gutsbezirke | |||
| - | - | - | |
| Zurück zu: | Aussig | Sudetenland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 23. 10. 2009.