| Zurück zu: | Steiermark | Leitseite | |
| Nr. | Name | Kreissitz |
| B | ||
| 1. | Bruck an der Mur | Bruck an der Mur |
| D | ||
| 2. | Deutschlandsberg | Deutschlandsberg |
| F | ||
| 3. | Feldbach | Feldbach |
| 4. | Fürstenfeld | Fürstenfeld |
| G | ||
| 5. | Graz, Stadtkreis | Graz, Stadt der Volkserhebung |
| 6. | Graz Umgebung, Landkreis | Graz, Stadt der Volkserhebung |
| H | ||
| 7. | Hartberg | Hartberg |
| J | ||
| 8. | Judenburg | Judenburg |
| L | ||
| 9. | Leibnitz | Leibnitz |
| 10. | Leoben | Leoben |
| 11. | Liezen | Liezen |
| M | ||
| 12. | Mürzzuschlag | Mürzzuschlag |
| 13. | Murau | Murau |
| O | ||
| 14. | Oberwart | Oberwart |
| R | ||
| 15. | Radkersburg | Radkersburg |
| V | ||
| 16. | Voitsberg | Voitsberg |
| W | ||
| 17. | Weiz | Weiz |
| Zurück zu: | Steiermark | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 14. 8. 2013.