Zurück zu:
| Süd Tondern/
Tondern | Schleswig-Holstein | Leitseite
|
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/Amtsbezirk | Amtsgericht | |
1. Städte | ||||
1. | Westerland, Stadt | Westerland | ||
2. | Wyk a. Föhr, Stadt | Wyk a. Föhr | ||
2. Übrige Gemeinden | ||||
3. | Achtrup | Leck | ||
4. | Alkersum | Osterlandföhr | ||
5. | Archsum | Sylt | ||
6. | Aventoft | Neukirchen | ||
7. | Böxlund | Medelby | ||
8. | Borgsum | Westerlandföhr | ||
9. | Boverstedt | |||
10. | Braderup | Süderlügum | ||
11. | Büllsbüll | Leck | ||
12. | Christian-Albrechts-Koog | Dagebüll | ||
13. | Dagebüllerkrug | Dagebüll | ||
14. | Deezbüll | Niebüll | ||
15. | Dunsum | Westerlandföhr | ||
16. | Ellhöft | Süderlügum | ||
17. | Emmelsbüll | Emmelsbüll | ||
18. | Enge | Enge | ||
19. | Engerheide | Enge | ||
20. | Fahretoft | Fahretoft | ||
21. | Goting | Westerlandföhr | ||
22. | Hedehusum | Westerlandföhr | ||
23. | Holm | Süderlügum | ||
24. | Holt | Medelby | ||
25. | Holzacker | |||
26. | Horsbüll | Emmelsbüll | ||
27. | Humtrup | Süderlügum | ||
28. | Jardelund | Medelby | ||
29. | Juliane-Marienkoog | Dagebüll | ||
30. | Kampen a. S. | Sylt | ||
31. | Karlum | Klixbüll | ||
32. | Keitum | Sylt | ||
33. | Klanxbüll | Emmelsbüll | ||
34. | Kleiseerkoog | Dagebüll | ||
35. | Klintum | Leck | ||
36. | Klixbüll | Klixbüll | ||
37. | Knorburg | Enge | ||
38. | Ladelund | Ladelund | ||
39. | Leck | Leck | ||
40. | Lexgaard | Klixbüll | ||
41. | Lindholm | Lindholm | ||
42. | List | Sylt | ||
43. | Lütjenhorn | |||
44. | Marienkoog | Dagebüll | ||
45. | Medelby | Medelby | ||
46. | Midlum | Osterlandföhr | ||
47. | Morsum | Sylt | ||
48. | Nebel | |||
49. | Neukirchen | Neukirchen | ||
50. | Nieblum | Osterlandföhr | ||
51. | Niebüll | Niebüll | ||
52. | Norddorf | Sylt | ||
53. | Övenum | Osterlandföhr | ||
54. | Oldsum-Klintum | Westerlandföhr | ||
55. | Osterby | Medelby | ||
56. | Oster Schnatebüll | Leck | ||
57. | Rantum | Sylt | ||
58. | Risum | Lindholm | ||
59. | Rodenäs | Neukirchen | ||
60. | Sande | Enge | ||
61. | Schardebüll | Enge | ||
62. | Soholm | Enge | ||
63. | Sprakebüll | Leck | ||
64. | Stadum | Leck | ||
65. | Stedesand | Enge | ||
66. | Störtewerkerkoog | Enge | ||
67. | Süderende | Westerlandföhr | ||
68. | Süderlügum | Süderlügum | ||
69. | Tinningstedt | Klixbüll | ||
70. | Tinnum | Sylt | ||
71. | Toftum | Westerlandföhr | ||
72. | Uphusum | |||
73. | Utersum | Westerlandföhr | ||
74. | Waygaard | Fahretoft | ||
75. | Weesby | Medelby | ||
76. | Wenningstedt | |||
77. | Wester Schnatebüll | Enge | ||
78. | Westre | Ladelund | ||
79. | Wimmersbüll | Süderlügum | ||
80. | Witsum | Westerlandföhr | ||
81. | Wittdün | Amrum | ||
82. | Wrixum | Osterlandföhr | ||
3. Gutsbezirke | ||||
- | - | - | - |
Zurück zu:
| Süd Tondern/
Tondern | Schleswig-Holstein | Leitseite
|
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 - 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 5. 10. 2002.