| Zurück zu: | Plön | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| 1. | Lütjenburg |
| 2. | Plön |
| 3. | Preetz |
| 2. Amtsbezirke | |
| 1. | Ascheberg |
| 2. | Barsbek |
| 3. | Bredeneck |
| 4. | Depenau |
| 5. | Dobersdorf |
| 6. | Elmschenhagen |
| 7. | Futterkamp |
| 8. | Helmstorf |
| 9. | Herrschaft Hessenstein |
| - | Ortspolizeibezirk Kiel |
| 10. | Kletkamp |
| 11. | Kühren |
| - | Labö |
| 12. | Laboe |
| 13. | Lammershagen |
| 14. | Nehmten |
| 15. | Neudorf |
| 16. | Neuhaus |
| 17. | Ost Walddistrikt |
| 18. | Perdöl |
| 19. | Plön |
| 20. | Prasdorf |
| 21. | Rantzau |
| 22. | Rastorf |
| 23. | Rixdorf |
| 24. | Salzau |
| 25. | Schönberg |
| 26. | Schönweide |
| 27. | Sophienhof |
| 28. | Stakendorf |
| 29. | Waterneverstorf |
| 30. | West Walddistrikt |
| 31. | Wittenberg |
| 32. | Wittmoldt |
| Zurück zu: | Plön | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 19. 8. 2010.