| Zurück zu: | Flensburg | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
| 1. Städte | |
| - | Flensburg |
| 1. | Glücksburg |
| - | Glücksburg, Flecken |
| 2. Amtsbezirke | |
| 1. | Adelby |
| 2. | Bau |
| 3. | Buckhagen |
| 4. | Düttebüll |
| 5. | Eggebek |
| 6. | Gelting |
| 7. | Glücksburg |
| 8. | Großenwiehe |
| 9. | Groß Solt |
| 10. | Grundhof |
| 11. | Handewitt |
| 12. | Harrislee |
| 13. | Hürup |
| 14. | Husby |
| 15. | Jörl |
| 16. | Munkbrarup |
| 17. | Nordhackstedt |
| 18. | Öhe |
| 19. | Översee |
| 20. | Quern |
| 21. | Röst |
| 22. | Rundhof-Esgrus |
| 23. | Sieverstedt |
| 24. | Sörup |
| 25. | Steinberg |
| 26. | Sterup |
| 27. | Töstorf |
| Zurück zu: | Flensburg | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 13. 8. 2010.