Zurück zu: | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
1. Städte | |
1. | Eckernförde |
2. Amtsbezirke | |
1. | Alt Bülk |
2. | Altenhof |
3. | Altenholz |
4. | Barkelsby |
5. | Borghorst |
6. | Büstorf |
7. | Damp |
8. | Eckhof |
9. | Eschelsmark |
10. | Fleckeby |
11. | Gettorf |
12. | Groß Wittensee |
13. | Grünholz |
14. | Hohenhain |
15. | Hütten |
16. | Kaltenhof |
17. | Karby |
- | Kiel, Ortspolizeibezirk |
- | Knoop |
18. | Lindau |
19. | Ludwigsburg |
20. | Maasleben |
21. | Marienthal |
22. | Nör |
23. | Owsch |
24. | Rögen |
25. | Saxtorf |
26. | Sehestedt |
27. | Warleberg |
28. | Windeby |
Zurück zu: | Eckernförde | Schleswig-Holstein | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 7. 8. 2010.