Zurück zu: | Monschau/Montjoie | Rheinprovinz | Leitseite | |
Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht |
1. Städte | |||
1. | Monschau, Stadt | Monschau | |
2. Übrige Gemeinden | |||
2. | Eicherscheid | Imgenbroich | |
3. | Höfen | Kalterherberg | |
4. | Imgenbroich | Imgenbroich | |
5. | Kalterherberg | Kalterherberg | |
6. | Kesternich | Kesternich | |
7. | Konzen | Imgenbroich | |
8. | Lammersdorf | Simmerath | |
9. | Mützenich | Imgenbroich | |
10. | Rötgen | Rötgen | |
11. | Rohren | Kalterherberg | |
12. | Rott | Rötgen | |
13. | Ruhrberg | Kesternich | |
14. | Schmidt | Kesternich | |
15. | Simmerath | Simmerath | |
16. | Steckenborn | Kesternich | |
17. | Strauch | Kesternich | |
18. | Vossenack | Simmerath | |
19. | Zweifall | Rötgen | |
3. Gutsbezirke | |||
- | - | - | - |
Zurück zu: | Monschau/Montjoie | Rheinprovinz | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 12. 3. 2009.