Zurück zu: | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinprovinz | Leitseite | |
Nr. | Name | Amt/ |
Amtsgericht | |
1. Städte | ||||
- | - | - | - | |
2. Übrige Gemeinden | ||||
1. | Almersbach | |||
2. | Alsdorf | |||
3. | Altenkirchen (Westerwald) | |||
4. | Bachenberg | |||
5. | Berzhausen | |||
6. | Betzdorf | |||
7. |
Biersdorf |
|||
8. | Birkenbeul | |||
9. | Birnbach | |||
10. | Bitzen | |||
11. | Blickhauserhöhe | |||
12. | Brachbach | |||
13. | Breitscheidt | |||
14. | Bruchertseifen | |||
15. | Bürdenbach | |||
16. | Burglahr | |||
17. | Busenhausen | |||
18. | Daaden | Daaden | ||
19. | Dauersberg | |||
20. | Dermbach | |||
21. | Derschen | |||
22. | Dickendorf | |||
23. | Dieperzen | |||
24. | Eichelhardt | |||
25. | Eichen | |||
26. | Elben | |||
27. | Elbergrund | |||
28. | Elkenroth | |||
29. | Emmerzhausen | |||
30. | Ersfeld | |||
31. | Etzbach | |||
32. | Eulenberg | |||
33. | Fensdorf | |||
34. | Fiersbach | |||
35. | Flammersfeld | |||
36. | Fluterschen | |||
37. | Forst | |||
38. | Forstmehren | |||
39. | Freusburg | |||
40. | Friedewald | |||
41. | Friesenhagen | Friesenhagen | ||
42. | Fürthen | |||
43. | Gebhardshain | Gebhardsheim | ||
44. | Gieleroth | |||
45. | Giershausen | |||
46. | Grünebach | |||
47. | Güllesheim | |||
48. | Hamm | Hamm | ||
49. | Harbach | |||
50. | Hasselbach | |||
51. | Helmenzen | |||
52. | Helmeroth | |||
53. | Hemmelzen | |||
54. | Herdorf | |||
55. | Herkersdorf | |||
56. | Heupelzen | |||
57. | Hilgenroth | |||
58. | Hilkhausen | |||
59. | Hirz-Maulsbach | |||
60. | Hommelsberg | |||
61. | Horhausen (Westerwald) | |||
62. | Hüttseifen | |||
63. | Idelberg | |||
64. | Isert | |||
65. | Katzenbach | |||
66. | Kausen | |||
67. | Kescheid | |||
68. | Kettenhausen | |||
69. | Kircheib | |||
70. | Kirchen-Wehbach (Sieg) | Kirchen-Wehbach (Sieg) | ||
71. | Köttingerhöhe | |||
72. | Kotzenroth | |||
73. | Kraam | |||
74. | Krunkel | |||
75. | Mammelzen | |||
76. | Marenbach | |||
77. | Mauden | |||
78. | Mehren | |||
79. | Michelbach (Westerwald) | |||
80. | Molzhain | |||
81. | Mudersbach | |||
82. | Nauroth | |||
83. | Neiterschen | |||
84. | Neitersen | |||
85. | Niederdreisbach | |||
86. | Niederfischbach | |||
87. | Niederingelbach | |||
88. | Niederirsen | |||
89. | Niederölfen | |||
90. | Niedersteinebach | |||
91. | Nisterberg | |||
92. | Oberdreisbach | |||
93. | Obererbach (Westerwald) | |||
94. | Oberirsen | |||
95. | Oberlahr | |||
96. | Obernau | |||
97. | Obersteinebach | |||
98. | Oberwambach | |||
99. | Ölsen | |||
100. | Offhausen | |||
101. | Orfgen | |||
102. | Peterslahr | |||
103. | Pleckhausen | |||
104. | Pracht | |||
105. | Racksen | |||
106. | Reiferscheid | |||
107. | Rettersen | |||
108. | Rimbach | |||
109. | Roth | |||
110. | Rott | |||
111. | Sassenroth | |||
112. | Scheuerfeld | |||
113. | Schöneberg | |||
114. | Schönstein | |||
115. | Schürdt | |||
116. | Schutzbach | |||
117. | Seelbach (Westerwald) | Flammersfeld | ||
118. | Seelbach, Amt Hamm | Hamm | ||
119. | Seifen | |||
120. | Selbach, Amt Wissen | Wissen | ||
121. | Sörth | |||
122. | Steinebach | |||
123. | Steineberg | |||
124. | Steineroth | |||
125. | Stürzelbach | |||
126. | Unterschützen | |||
127. | Volkerzen | |||
128. | Wallmenroth | |||
129. | Walterschen | |||
130. | Weitefeld | |||
131. | Werkhausen | |||
132. | Weyerbusch | Weyerbusch | ||
133. | Willroth | |||
134. | Wingendorf | |||
135. | Wissen links der Sieg | Wissen | ||
136. | Wissen rechts der Sieg | Wissen | ||
137. | Wölmersen | |||
138. | Ziegenhain | |||
3. Gutsbezirke | ||||
- | - | - | - |
Zurück zu: | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinprovinz | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 20. 4. 2007.