Zurück zu: | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinprovinz | Leitseite | |
Nr. | Name | Bürgermeisterei (Stadt-, Land-) |
Amtsgericht | |
1. Stadtgemeinden | ||||
- | - | - | - | |
2. Landgemeinden | ||||
1. | Ahlbach | Flammersfeld | Altenkirchen | |
2. | Almersbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
3. | Alsdorf | Betzdorf | Kirchen | |
4. | Altenkirchen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
5. | Amteroth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
6. | Bachenberg | Altenkirchen | Altenkirchen | |
7. | Berzhausen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
8. | Bettgenhausen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
9. | Betzdorf | Betzdorf | Kirchen | |
10. | Biersdorf | Daaden | Daaden | |
11. | Birkenbeul | Hamm | Altenkirchen | |
12. | Birnbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
13. | Bitzen | Hamm | Altenkirchen | |
14. | Blickhauserhöhe | Wissen | Wissen | |
15. | Brachbach | Kirchen | Kirchen | |
16. | Breitscheidt | Hamm | Altenkirchen | |
17. | Bruchertseifen | Hamm | Altenkirchen | |
18. | Bürenbach | Flammersfeld | Altenkirchen | |
19. | Burglahr | Flammersfeld | Altenkirchen | |
20. | Busenhausen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
21. | Craam | Weyerbusch | Altenkirchen | |
22. | Daaden | Daaden | Daaden | |
23. | Dauersberg | Betzdorf | Kirchen | |
24. | Dermbach | Kirchen | Kirchen | |
25. | Derschen | Daaden | Daaden | |
26. | Dickendorf | Gebhardshain | Kirchen | |
27. | Dieperzen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
28. | Eichelhardt | Altenkirchen | Altenkirchen | |
29. | Eichen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
30. | Elben | Gebhardshain | Kirchen | |
31. | Elbergrund | Wissen | Wissen | |
32. | Elkenroth | Gebhardshain | Kirchen | |
33. | Emmerzhausen | Daaden | Daaden | |
34. | Epgert | Flammersfeld | Altenkirchen | |
35. | Ersfeld | Weyerbusch | Altenkirchen | |
36. | Etzbach | Hamm | Altenkirchen | |
37. | Eulenberg | Flammersfeld | Altenkirchen | |
38. | Fensdorf | Gebhardshain | Wissen | |
39. | Fiersbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
40. | Flammersfeld | Flammersfeld | Altenkirchen | |
41. | Flögert | Altenkirchen | Altenkirchen | |
42. | Fluterschen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
43. | Forst | Hamm | Altenkirchen | |
44. | Forstmehren | Weyerbusch | Altenkirchen | |
45. | Freusburg | Kirchen | Kirchen | |
46. | Friedewald | Daaden | Daaden | |
47. | Friesenhagen | Friesenhagen | Wissen | |
48. | Fürthen | Hamm | Altenkirchen | |
49. | Gebhardshain | Gebhardshain | Wissen | |
50. | Gieleroth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
51. | Giershausen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
52. | Grünebach | Betzdorf | Kirchen | |
53. | Güllesheim | Flammersfeld | Altenkirchen | |
54. | Hacksen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
55. | Hamm | Hamm | Altenkirchen | |
56. | Harbach | Kirchen | Kirchen | |
57. | Hasselbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
58. | Hehnenzen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
59. | Helmeroth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
60. | Hemmelzen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
61. | Herdorf | Daaden | Daaden | |
62. | Herkersdorf | Kirchen | Kirchen | |
63. | Herpteroth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
64. | Heupelzen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
65. | Hilgenroth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
66. | Hilkhausen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
67. | Hirzbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
68. | Hommelsberg | Gebhardshain | Wissen | |
69. | Horhausen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
70. | Hüttenhofen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
71. | Hüttseifen | Kirchen | Kirchen | |
72. | Huf | Flammersfeld | Altenkirchen | |
73. | Idelberg | Altenkirchen | Altenkirchen | |
74. | Isert | Altenkirchen | Altenkirchen | |
75. | Katzenbach | Kirchen | Kirchen | |
76. | Kausen | Gebhardshain | Kirchen | |
77. | Kescheid | Flammersfeld | Altenkirchen | |
78. | Kettenhausen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
79. | Kircheib | Weyerbusch | Altenkirchen | |
80. | Kirchen | Kirchen | Kirchen | |
81. | Köttingerhöhe | Wissen | Wissen | |
82. | Kotzenroth | Gebhardshain | Wissen | |
83. | Krunkel | Flammersfeld | Altenkirchen | |
84. | Leuzbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
85. | Luchert | Flammersfeld | Altenkirchen | |
86. | Mammelzen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
87. | Marenbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
88. | Mauden | Daaden | Daaden | |
89. | Maulsbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
90. | Mehren | Weyerbusch | Altenkirchen | |
91. | Michelbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
92. | Molzhain | Gebhardshain | Kirchen | |
93. | Mudersbach | Kirchen | Kirchen | |
94. | Nauroth | Gebhardshain | Wissen | |
95. | Neiterschen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
96. | Neitersen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
97. | Neuenhof | Weyerbusch | Altenkirchen | |
98. | Niederähren | Flammersfeld | Altenkirchen | |
99. | Niederdreisbach | Daaden | Daaden | |
100. | Niedererbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
101. | Niederfischbach | Kirchen | Kirchen | |
102. | Niederingelbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
103. | Niederirsen | Hamm | Altenkirchen | |
104. | Niederölfen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
105. | Niedersteinebach | Flammersfeld | Altenkirchen | |
106. | Nisterberg | Daaden | Daaden | |
107. | Oberdreisbach | Daaden | Daaden | |
108. | Obererbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
109. | Oberingelbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
110. | Oberirsen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
111. | Oberlahr | Flammersfeld | Altenkirchen | |
112. | Obernau | Flammersfeld | Altenkirchen | |
113. | Oberölfen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
114. | Obersteinebach | Flammersfeld | Altenkirchen | |
115. | Oberwambach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
116. | Ölsen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
117. | Offhausen | Kirchen | Kirchen | |
118. | Orfgen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
119. | Peterslahr | Flammersfeld | Altenkirchen | |
120. | Pleckhausen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
121. | Pracht | Hamm | Altenkirchen | |
122. | Racksen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
123. | Reiferscheid | Flammersfeld | Altenkirchen | |
124. | Rettersen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
125. | Reuffelbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
126. | Rimbach | Weyerbusch | Altenkirchen | |
127. | Roth | Hamm | Altenkirchen | |
128. | Rott | Flammersfeld | Altenkirchen | |
129. | Sassenroth | Betzdorf | Kirchen | |
130. | Scheuerfeld | Betzdorf | Kirchen | |
131. | Schöneberg | Flammersfeld | Altenkirchen | |
132. | Schönstein | Wissen | Wissen | |
133. | Schürdt | Flammersfeld | Altenkirchen | |
134. | Schutzbach | Daaden | Daaden | |
135. | Seelbach, Bürgermeisterei Flammersfeld | Flammersfeld | Altenkirchen | |
136. | Seelbach, Bürgermeisterei Hamm | Hamm | Altenkirchen | |
137. | Selbach, Bürgermeisterei Wissen | Wissen | Wissen | |
138. | Seifen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
139. | Sörth | Altenkirchen | Altenkirchen | |
140. | Steinebach | Gebhardshain | Wissen | |
141. | Steineberg | Gebhardshain | Wissen | |
142. | Steineroth | Gebhardshain | Kirchen | |
143. | Strickhausen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
144. | Stürzelbach | Altenkirchen | Altenkirchen | |
145. | Unterschützen | Hamm | Altenkirchen | |
146. | Volkerzen | Altenkirchen | Altenkirchen | |
147. | Wallmenroth | Betzdorf | Kirchen | |
148. | Walterschen | Flammersfeld | Altenkirchen | |
149. | Wehbach | Kirchen | Kirchen | |
150. | Weitefeld | Daaden | Daaden | |
151. | Werkhausen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
152. | Widderstein | Altenkirchen | Altenkirchen | |
153. | Weyerbusch | Weyerbusch | Altenkirchen | |
154. | Willroth | Flammersfeld | Altenkirchen | |
155. | Wingendorf | Kirchen | Kirchen | |
156. | Wissen links der Sieg | Wissen | Wissen | |
157. | Wissen rechts der Sieg | Wissen | Wissen | |
158. | Wölmersen | Weyerbusch | Altenkirchen | |
159. | Ziegemhain | Weyerbusch | Altenkirchen |
Zurück zu: | Altenkirchen (Westerwald) | Rheinprovinz | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 20. 4. 2007.