Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W Z
Nr. | Landgericht/ Staatsanwaltschaft |
Sondergericht | Oberlandesgericht (Kammmergericht Berlin)/ Generalstaatsanwaltschaft |
A | |||
1. | Aachen | Köln | Köln |
2. | Allenstein | Königsberg | Königsberg |
3. | Altenburg | Weimar | Jena |
4. | Amberg | Nürnberg-Fürth | Nürnberg |
5. | Ansbach | Nürnberg-Fürth | Nürnberg |
6. | Arnsberg | Dortmund | Hamm |
7. | Aschaffenburg | Bamberg | Bamberg |
8. | Augsburg | München I | München |
9. | Aurich | Oldenburg | Celle |
B | |||
1. | Bamberg | Bamberg | Bamberg |
2. | Bartenstein | Königsberg | Königsberg |
3. | Bautzen | Dresden | Dresden |
4. | Bayreuth | Bamberg | Bamberg |
5. | Berlin | Berlin | Berlin |
6. | Beuthen-Kattowitz | Kattowitz | Kattowitz |
7. | Bialystok | Bialystok | Königsberg |
8. | Bielefeld | Bielefeld | Hamm |
9. | Bielitz | Bielitz | Kattowitz |
10. | Bochum | Dortmund | Hamm |
11. | Böhmisch Leipa | Leitmeritz | Leitmeritz |
12. | Bonn | Köln | Köln |
13. | Braunsberg | Königsberg | Königsberg |
14. | Braunschweig | Braunschweig | Braunschweig |
15. | Bremen | Bremen | Hamburg |
16. | Breslau | Breslau | Breslau |
17. | Brieg | Breslau | Breslau |
18. | Bromberg | Danzig | Danzig |
19. | Brünn | Brünn | Prag |
- | Brünn, Zweigstelle Iglau |
Brünn | Prag |
- | Brünn, Zweigstelle Mährisch Ostrau |
Brünn | Prag |
- | Brünn, Zweigstelle Olmütz |
Brünn | Prag |
20. | Brüx | Leitmeritz | Leitmeritz |
21. | Bückeburg | Celle | Celle |
C | |||
1. | Chemnitz | Dresden | Dresden |
2. | Coburg | Bamberg | Bamberg |
3. | Cottbus | Berlin | Berlin |
D | |||
1. | Danzig | Danzig | Danzig |
2. | Darmstadt | Darmstadt | Darmstadt |
3. | Deggendorf | München I | München |
- | Deggendorf, Zweigstelle Bergreichenstein |
München I | München |
4. | Dessau | Magdeburg | Naumburg |
5. | Detmold | Bielefeld | Celle |
6. | Diedenhofen | Metz | Metz, abgezweigter Senat des OLG |
- | Diekirch: s. Luxemburg |
||
7. | Dortmund | Dortmund | Hamm |
8. | Dresden | Dresden | Dresden |
9. | Düsseldorf | Düsseldorf | Düsseldorf |
10. | Duisburg | Düsseldorf | Düsseldorf |
E | |||
1. | Eger | Eger | Leitmeritz |
2. | Eichstädt | München I | München |
3. | Eisenach | Weimar | Jena |
4. | Elbing | Danzig | Marienwerder |
5. | Ellwangen | Stuttgart | Stuttgart |
6. | Erfurt | Weimar | Naumburg |
7. | Essen | Essen | Hamm |
F | |||
1. | Feldkirch | Feldkirch | Innsbruck |
2. | Flensburg | Kiel | Kiel |
3. | Frankenthal | Saarbrücken | Zweibrücken |
4. | Frankfurt a. Main | Frankfurt | Frankfurt |
5. | Frankfurt (Oder) | Berlin | Berlin |
6. | Freiberg (Sa) | Dresden | Dresden |
7. | Freiburg | Mannheim | Karlsruhe |
G | |||
1. | Gera | Weimar | Jena |
2. | Gießen | Darmstadt | Darmstadt |
3. | Glatz | Breslau | Breslau |
4. | Gleiwitz | Kattowitz | Kattowitz |
5. | Glogau | Breslau | Breslau |
6. | Gnesen | Hohensalza | Posen |
7. | Görlitz | Breslau | Breslau |
8. | Göttingen | Hannover | Celle |
9. | Gotha | Weimar | Jena |
10. | Graudenz | Graudenz1 | Danzig |
11. | Graz | Graz | Graz |
12. | Greifswald | Stettin | Stettin |
13. | Guben | Berlin | Berlin |
14. | Güstrow | Schwerin | Rostock |
H | |||
1. | Hagen | Dortmund | Hamm |
2. | Halberstadt | Magdeburg | Naumburg |
3. | Halle | Halle | Naumburg |
4. | Hamburg | Hamburg | Hamburg |
5. | Hanau | Kassel | Kassel |
6. | Hannover | Celle | Celle |
7. | Hechingen | Stuttgart | Stuttgart |
8. | Heidelberg | Mannheim | Karlsruhe |
9. | Heilbronn | Stuttgart | Stuttgart |
10. | Hildesheim | Celle | Celle |
11. | Hirschberg | Breslau | Breslau |
12. | Hof | Bamberg | Bamberg |
13. | Hohensalza | Hohensalza | Posen |
I | |||
1. | Innsbruck | Innsbruck | Innsbruck |
2. | Insterburg | Königsberg | Königsberg |
3. | Itzehoe | Kiel | Kiel |
K | |||
1. | Kaiserslautern | Saarbrücken | Zweibrücken |
2. | Kalisch | Kalisch | Posen |
3. | Karlsruhe | Mannheim | Karlsruhe |
4. | Kassel | Kassel | Kassel |
5. | Kempten | München I | München |
6. | Kiel | Kiel | Kiel |
7. | Klagenfurt | Klagenfurt | Graz |
8. | Kleve | Düsseldorf | Düsseldorf |
9. | Koblenz | Koblenz | Köln |
10. | Köln | Köln | Köln |
11. | Königsberg (Pr) | Königsberg | Königsberg |
12. | Köslin | Stettin | Stettin |
13. | Konitz | Konitz | Danzig |
14. | Konstanz | Mannheim | Karlsruhe |
15. | Korneuburg | Wien | Wien |
16. | Krefeld | Düsseldorf | Düsseldorf |
17. | Krems | Krems | Wien |
L | |||
1. | Landau | Saarbrücken | Zweibrücken |
2. | Landsberg | Berlin | Berlin |
3. | Leipzig | Leipzig | Dresden |
4. | Leitmeritz | Leitmeritz | Leitmeritz |
5. | Leoben | Leoben | Graz |
6. | Leslau | Hohensalza | Posen |
7. | Liegnitz | Breslau | Breslau |
8. | Limburg | Frankfurt | Frankfurt |
9. | Linz | Linz | Linz |
10. | Lissa | Posen | Posen |
11. | Litzmannstadt | Litzmannstadt | Posen |
- | Lodsch: s. Litzmannstadt |
||
12. | Lübeck | Kiel | Kiel |
13. | Lüneburg | Celle | Celle |
14. | Luxemburg | Luxemburg | Luxemburg, oberlandesgerichtliche Senate |
15. | Lyck | Königsberg | Königsberg |
M | |||
1. | Mährisch Schönberg | Troppau | Leitmeritz |
2. | Magdeburg | Magdeburg | Naumburg |
3. | Mainz | Darmstadt | Darmstadt |
4. | Mannheim | Mannheim | Karlsruhe |
5. | Marburg | Kassel | Kassel |
6. | Marienwerder | Elbing2 | Danzig |
7. | Meiningen | Weimar | Jena |
8. | Memel | Königsberg | Königsberg |
9. | Memmingen | München I | München |
10. | Meseritz | Frankfurt (Oder) | Marienwerder |
11. | Metz | Metz | Metz, abgezweigter Senat des OLG |
12. | Mosbach | Mannheim | Karlsruhe |
13. | München | München I | München |
14. | München II | München I | München |
15. | München Gladbach | Düsseldorf | Düsseldorf |
16. | Münster | Bielefeld | Hamm |
N | |||
1. | Naumburg | Halle | Naumburg |
2. | Neisse | Oppeln | Kattowitz |
3. | Neuruppin | Berlin | Berlin |
4. | Neustrelitz | Schwerin | Rostock |
5. | Neu Titschein | Troppau | Leitmeritz |
6. | Nordhausen | Weimar | Naumburg |
7. | Nürnberg-Fürth | Nürnberg-Fürth | Nürnberg |
O | |||
1. | Oels | Breslau | Breslau |
2. | Offenburg | Mannheim | Karlsruhe |
3. | Oldenburg | Oldenburg | Oldenburg |
4. | Oppeln | Oppeln | Kattowitz |
5. | Osnabrück | Oldenburg | Celle |
6. | Ostrowo | Kalisch | Posen |
P | |||
1. | Paderborn | Bielefeld | Hamm |
2. | Passau | München I | München |
3. | Plauen | Leipzig | Dresden |
4. | Posen | Posen | Posen |
5. | Potsdam | Berlin | Berlin |
6. | Prag | Prag | Prag |
- | Prag, Zweigstelle Böhmisch Budweis |
Prag | Prag |
7. | Prenzlau | Berlin | Berlin |
R | |||
1. | Ratibor | Oppeln | Breslau |
2. | Ravensburg | Stuttgart | Stuttgart |
3. | Regensburg | Nürnberg-Fürth | Nürnberg |
4. | Reichenberg | Leitmeritz | Leitmeritz |
5. | Ried | Linz | Linz |
6. | Rostock | Schwerin | Rostock |
7. | Rottweil | Stuttgart | Stuttgart |
8. | Rudolstadt | Weimar | Jena |
S | |||
1. | Saarbrücken | Saarbrücken | Zweibrücken |
2. | Saargemünd | Metz | Metz, abgezweigter Senat des OLG |
3. | Salzburg | Salzburg | Innsbruck |
4. | Sankt Pölten | Sankt Pölten | Wien |
5. | Schneidemühl | Stettin | Stettin |
6. | Schweidnitz | Breslau | Breslau |
7. | Schweinfurt | Bamberg | Bamberg |
8. | Schwerin | Schwerin | Rostock |
9. | Siegen | Dortmund | Hamm |
10. | Stargard | Stettin | Stettin |
11. | Stendal | Magdeburg | Naumburg |
12. | Stettin | Stettin | Stettin |
13. | Steyr | Linz | Linz |
14. | Stolp | Stettin | Stettin |
15. | Stuttgart | Stuttgart | Stuttgart |
T | |||
1. | Teschen | Bielitz | Kattowitz |
2. | Thorn | Bromberg | Danzig |
3. | Tilsit | Königsberg | Königsberg |
4. | Torgau | Halle | Naumburg |
5. | Traunstein | München I | München |
6. | Trautenau | Leitmeritz | Leitmeritz |
7. | Trier | Koblenz | Köln |
8. | Troppau | Troppau | Leitmeritz |
9. | Tübingen | Stuttgart | Stuttgart |
U | |||
1. | Ulm | Stuttgart | Stuttgart |
V | |||
1. | Verden | Celle | Celle |
W | |||
1. | Waldshut | Mannheim | Karlsruhe |
2. | Weiden | Nürnberg-Fürth | Nürnberg |
3. | Weimar | Weimar | Jena |
4. | Weißensee | Halle | Naumburg |
5. | Wels | Linz | Linz |
6. | Wien | Wien | Wien |
7. | Wiener Neustadt | Wien | Wien |
8. | Wiesbaden | Frankfurt | Frankfurt |
9. | Würzburg | Bamberg | Bamberg |
10. | Wuppertal | Düsseldorf | Düsseldorf |
Z | |||
1. | Zichenau | Zichenau | Königsberg |
2. | Znaim | Znaim | Wien |
3. | Zweibrücken | Saarbrücken | Zweibrücken |
3. | Zwickau | Leipzig | Dresden |
Zurück zu: | Justiz | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten 1874 – 1945:
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 11. 12. 2001.