Zurück zu: | Arbeit | Deutschland | Leitseite | |
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z
Stamm- Nr. |
Arbeitsamt | Gauarbeitsamt1 | |
A | |||
Aachen | Köln-Aachen | ||
Aalen | Württemberg | ||
Ahlen | Westfalen-Nord | ||
Ahrweiler | Moselland | ||
Alfeld | Südhannover-Braunschweig | ||
Allenstein | Ostpreußen | ||
Altenburg | Thüringen | ||
Amberg | Bayreuth | ||
Amstetten | Niederdonau | ||
Annaberg | Sachsen | ||
Ansbach | Nürnberg | ||
Arnstadt | Thüringen | ||
Arnsberg | Westfalen-Süd | ||
426 | Arnswalde | Pommern | |
Aschaffenburg | Mainfranken | ||
Aschersleben | Magdeburg-Anhalt | ||
Aue | Sachsen | ||
Auerbach | Sachsen | ||
Augsburg | Schwaben | ||
400 | Aussig | Sudetenland | |
B | |||
Bad Oldesloe | Schleswig-Holstein | ||
Balingen | Württemberg | ||
Bamberg | Bayreuth | ||
Bassum | Südhannover-Braunschweig | ||
Bautzen | Sachsen | ||
Bayreuth | Bayreuth | ||
Bergisch Gladbach | Köln-Aachen | ||
Berlin | Berlin | ||
Bernburg | Magdeburg-Anhalt | ||
13 | Beuthen | Oberschlesien | |
Bielefeld | Westfalen-Nord | ||
432 | Bielitz | Oberschlesien | |
Bitterfeld | Halle-Merseburg | ||
Bocholt | Westfalen-Nord | ||
Bochum | Westfalen-Süd | ||
408 | Böhmisch Leipa | Sudetenland | |
Bonn | Köln-Aachen | ||
Borna | Sachsen | ||
Brake | Weser-Ems | ||
Brandenburg | Mark Brandenburg | ||
Braunau | Oberdonau | ||
Braunschweig | Südhannover-Braunschweig | ||
Bregenz | Oberdonau | ||
Bremen | Weser-Ems | ||
14 | Breslau | Niederschlesien | |
15 | Brieg | Niederschlesien | |
447 | Bromberg | Danzig-Westpreußen | |
Bruck | Steiermark | ||
Bunzlau | Niederschlesien | ||
Burg | Magdeburg-Anhalt | ||
Burgstädt | Sachsen | ||
C | |||
Celle | Osthannover | ||
Cham | Bayreuth | ||
Chemnitz | Sachsen | ||
Coburg | Bayreuth | ||
Cottbus | Mark Brandenburg | ||
D | |||
441 | Danzig | Danzig-Westpreußen | |
Darmstadt | Rhein-Main | ||
Deggendorf | Bayreuth | ||
Dessau | Magdeburg-Anhalt | ||
Detmold | Westfalen-Nord | ||
- | Diedenhofen | CdZ Lothringen | |
Dillenburg | Rhein-Main | ||
443 | Dirschau | Danzig-Westpreußen | |
Döbeln | Sachsen | ||
Donauwörth | Schwaben | ||
Dortmund | Westfalen-Süd | ||
Dresden | Sachsen | ||
Düren | Köln-Aachen | ||
Düsseldorf | Düsseldorf | ||
Duisburg | Essen | ||
E | |||
Eberswalde | Mark Brandenburg | ||
401 | Eger | Sudetenland | |
Eisenach | Thüringen | ||
Eisenstadt | Niederdonau | ||
Eisleben | Halle-Merseburg | ||
3 | Elbing | Danzig-Westpreußen | |
Elmshorn | Schleswig-Holstein | ||
Emden | Weser-Ems | ||
Erfurt | Thüringen | ||
Erkelenz | Köln-Aachen | ||
Eschweiler | Köln-Aachen | ||
Essen | Essen | ||
Eßlingen | Württemberg | ||
Eupen | Köln-Aachen | ||
Euskirchen | Köln-Aachen | ||
F | |||
Flensburg | Schleswig-Holstein | ||
Flöha | Sachsen | ||
Forst | Mark Brandenburg | ||
Frankfurt a. M. | Rhein-Main | ||
Frankfurt (Oder) | Mark Brandenburg | ||
Freiberg | Sachsen | ||
Freiburg | Baden | ||
462 | Freihaus | Wartheland | |
Freising | München-Oberbayern | ||
402 | Freiwaldau | Sudetenland | |
Fulda | Kurhessen | ||
G | |||
Gänserndorf | Niederdonau | ||
Geldern | Essen | ||
Gelsenkirchen | Westfalen-Nord | ||
Gera | Thüringen | ||
Gerolstein | Moselland | ||
Gießen | Rhein-Main | ||
Gladbach-Rheydt | Düsseldorf | ||
Glatz | Niederschlesien | ||
Glauchau | Sachsen | ||
Gleisdorf | Steiermark | ||
18 | Gleiwitz | Oberschlesien | |
19 | Glogau | Niederschlesien | |
Gmünd | Niederdonau | ||
Gmünden | Oberdonau | ||
451 | Gnesen | Wartheland | |
20 | Görlitz | Niederschlesien | |
Göttingen | Südhannover-Braunschweig | ||
Goldap | Ostpreußen | ||
Goslar | Südhannover-Braunschweig | ||
442 | Gotenhafen | Danzig-Westpreußen | |
Gotha | Thüringen | ||
403 | Graslitz | Sudetenland | |
445 | Graudenz | Danzig-Westpreußen | |
Graz | Steiermark | ||
Greifswald | Pommern | ||
Grimma | Sachsen | ||
21 | Grünberg | Niederschlesien | |
Guben | Mark Brandenburg | ||
Güstrow | Mecklenburg | ||
Gumbinnen | Ostpreußen | ||
Gummersbach | Köln-Aachen | ||
H | |||
Hagen | Westfalen-Süd | ||
Halberstadt | Magdeburg-Anhalt | ||
Halle | Halle-Merseburg | ||
Hamburg | Hamburg | ||
Hameln | Südhannover-Braunschweig | ||
Hamm | Westfalen-Süd | ||
Hanau | Rhein-Main | ||
Hannover | Südhannover-Braunschweig | ||
Heide | Schleswig-Holstein | ||
Heidelberg | Baden | ||
Heilbronn | Württemberg | ||
Heiligenstadt | Thüringen | ||
Helmstedt | Südhannover-Braunschweig | ||
Herford | Westfalen-Nord | ||
Herne | Westfalen-Süd | ||
Hersfeld | Kurhessen | ||
Hildesheim | Südhannover-Braunschweig | ||
22 | Hindenburg | Oberschlesien | |
23 | Hirschberg | Niederschlesien | |
Hof | Bayreuth | ||
452 | Hohensalza | Wartheland | |
Horrem | Köln-Aachen | ||
I | |||
Idar-Oberstein | Moselland | ||
Ingolstadt | München-Oberbayern | ||
Innsbruck | Oberdonau | ||
Insterburg | Ostpreußen | ||
Iserlohn | Westfalen-Süd | ||
J | |||
404 | Jägerndorf | Sudetenland | |
453 | Jarotschin | Wartheland | |
24 | Jauer | Niederschlesien | |
Jena | Thüringen | ||
Judenburg | Steiermark | ||
K | |||
Kaiserslautern | Westmark | ||
454 | Kalisch | Wartheland | |
Kamenz | Sachsen | ||
406 | Karlsbad | Sudetenland | |
Karlsruhe | Baden | ||
Kassel | Kurhessen | ||
427 | Kattowitz | Oberschlesien | |
Kempen | Düsseldorf | ||
Kempten | Schwaben | ||
Kiel | Schleswig-Holstein | ||
Klagenfurt | Kärnten | ||
Kleve | Essen | ||
Koblenz | Moselland | ||
Kochem | Moselland | ||
Köln | Köln-Aachen | ||
Königsberg | Ostpreußen | ||
428 | Königshütte | Oberschlesien | |
Köslin | Pommern | ||
Kolberg | Pommern | ||
455 | Kolmar | Wartheland | |
407 | Komotau | Sudetenland | |
444 | Konitz | Danzig-Westpreußen | |
Konstanz | Baden | ||
Korbach | Kurhessen | ||
Krainburg | Kärnten und Krain | ||
Krefeld | Düsseldorf | ||
Krems | Niederdonau | ||
440 | Krenau | Oberschlesien | |
25 | Kreuzburg | Oberschlesien | |
Kreuznach | Moselland | ||
Krummau | Oberdonau | ||
Küstrin | Mark Brandenburg | ||
468 | Kutno | Wartheland | |
L | |||
Landau (Pfalz) | Westmark | ||
Landeck | Oberdonau | ||
Landsberg | Mark Brandenburg | ||
Landshut | Bayreuth | ||
Lauban | Niederschlesien | ||
Leer | Weser-Ems | ||
Leipzig | Sachsen | ||
456 | Leslau | Wartheland | |
27 | Liegnitz | Niederschlesien | |
Liezen | Steiermark | ||
Limburg | Rhein-Main | ||
Linz | Oberdonau | ||
457 | Lissa | Wartheland | |
458 | Litzmannstadt | Wartheland | |
433 | Loben | Oberschlesien | |
Löbau | Sachsen | ||
Lörrach | Baden | ||
Luckenwalde | Mark Brandenburg | ||
ludwigsburg | Württemberg | ||
Ludwigshafen | Westmark | ||
Lübeck | Schleswig-Holstein | ||
Lüdenscheid | Westfalen-Süd | ||
Lüneburg | Osthannover | ||
Lünen | Westfalen-Süd | ||
Lugau | Sachsen | ||
Lyck | Ostpreußen | ||
M | |||
409 | Mährisch Schönberg | Sudetenland | |
410 | Mährisch Trübau | Sudetenland | |
Magdeburg | Magdeburg-Anhalt | ||
Mainz | Rhein-Main | ||
Mannheim | Baden | ||
Marburg | Kurhessen | ||
411 | Marienbad | Sudetenland | |
9 | Marienburg (Westpr.) | Danzig-Westpreußen | |
Marktredwitz | Bayreuth | ||
Mayen | Moselland | ||
Meiningen | Thüringen | ||
Meißen | Sachsen | ||
425 | Memel | Ostpreußen | |
Memmingen | Schwaben | ||
Meschede | Westfalen-Süd | ||
Meseritz | Mark Brandenburg | ||
- | Metz | CdZ Lothringen | |
412 | Mies | Sudetenland | |
Minden | Westfalen-Nord | ||
Moers | Essen | ||
Mosbach | Baden | ||
Mühldorf | München-Oberbayern | ||
Mühlhausen | Thüringen | ||
Mülheim a. d. Ruhr | Essen | ||
München | München-Oberbayern | ||
Münster | Westfalen-Nord | ||
N | |||
Nagold | Württemberg | ||
Naugard | Pommern | ||
28 | Neisse | Oberschlesien | |
Neubrandenburg | Mecklenburg | ||
Neumarkt | Bayreuth | ||
Neumünster | Schleswig-Holstein | ||
Neunkirchen | Westmark | ||
Neuruppin | Mark Brandenburg | ||
Neuß | Düsseldorf | ||
29 | Neustadt O.S. | Oberschlesien | |
Neustettin | Pommern | ||
413 | Neu Titschein | Sudetenland | |
Neu-Ulm | Schwaben | ||
Neuwied | Moselland | ||
Niederbarnim | Mark Brandenburg | ||
Niederlahnstein | Rhein-Main | ||
Nienburg | Südhannover-Braunschweig | ||
Nordhausen | Thüringen | ||
Nordhorn | Weser-Ems | ||
Northeim | Südhannover-Braunschweig | ||
Nürnberg | Nürnberg | ||
O | |||
Oberhausen | Essen | ||
Oels | Niederschlesien | ||
Offenbach | Rhein-Main | ||
Offenburg | Baden | ||
Olbernhau | Sachsen | ||
Oldenburg | Weser-Ems | ||
Olpe | Westfalen-Süd | ||
Opladen | Düsseldorf | ||
31 | Oppeln | Oberschlesien | |
Ortelsburg | Ostpreußen | ||
Osnabrück | Weser-Ems | ||
Osthavelland | Mark Brandenburg | ||
459 | Ostrowo | Wartheland | |
P | |||
Paderborn | Westfalen-Nord | ||
Passau | Bayreuth | ||
Pfarrkirchen | Bayreuth | ||
Pforzheim | Baden | ||
Pirmasens | Westmark | ||
Pirna | Sachsen | ||
Plauen | Sachsen | ||
429 | Pleß | Oberschlesien | |
460 | Posen | Wartheland | |
Potsdam | Mark Brandenburg | ||
Prenzlau | Mark Brandenburg | ||
435 | Preußisch Holland | Ostpreußen | |
R | |||
Rastatt | Baden | ||
Rastenburg | Ostpreußen | ||
32 | Ratibor | Oberschlesien | |
Ravensburg | Württemberg | ||
Recklinghausen | Westfalen-Nord | ||
Regensburg | Bayreuth | ||
33 | Reichenbach | Niederschlesien | |
414 | Reichenberg | Sudetenland | |
Reichswerke Hermann Göring in Watenstedt | Südhannover-Braunschweig | ||
Remscheid | Düsseldorf | ||
Rendsburg | Schleswig-Holstein | ||
Reutlingen | Württemberg | ||
Rheine | Westfalen-Nord | ||
Riesa | Sachsen | ||
449 | Rippin | Danzig-Westpreußen | |
Rosenheim | München-Oberbayern | ||
Rostock | Mecklenburg | ||
Rottweil | Württemberg | ||
415 | Rumburg | Sudetenland | |
430 | Rybnik | Oberschlesien | |
S | |||
Saalfeld | Thüringen | ||
- | Saarburg (Westmark) | CdZ Lothringen | |
Saarbrücken | Westmark | ||
Saarlautern | Westmark | ||
416 | Saaz | Sudetenland | |
34 | Sagan | Niederschlesien | |
Salzburg | Salzburg | ||
461 | Samter | Wartheland | |
Sangerhausen | Halle-Merseburg | ||
- | St. Avold | CdZ Lothringen | |
St. Ingbert | Westmark | ||
Sankt Pölten | Niederdonau | ||
436 | Scharfenwiese | Ostpreußen | |
Schleswig | Schleswig-Holstein | ||
Schlochau | Pommern | ||
Schneidemühl | Pommern | ||
437 | Schröttersburg | Ostpreußen | |
Schwäbisch Gmünd | Württemberg | ||
Schwäbisch Hall | Württemberg | ||
Schwandorf | Bayreuth | ||
35 | Schweidnitz | Niederschlesien | |
Schweinfurt | Mainfranken | ||
Schwerin | Mecklenburg | ||
Schwelm | Westfalen-Süd | ||
Senftenberg | Mark Brandenburg | ||
Siegburg | Köln-Aachen | ||
Siegen | Westfalen-Süd | ||
Sigmaringen | Württemberg | ||
Soest | Westfalen-Süd | ||
Solingen | Düsseldorf | ||
Sonneberg | Thüringen | ||
434 | Sosnowitz | Oberschlesien | |
Stade | Osthannover | ||
Stadt des KdF-Wagens | Osthannover | ||
Stadthagen | Westfalen-Nord | ||
Stargard | Pommern | ||
36 | Steinau | Niederschlesien | |
Stendal | Magdeburg-Anhalt | ||
417 | Sternberg | Sudetenland | |
Stettin | Pommern | ||
Steyr | Oberdonau | ||
Stockerau | Niederdonau | ||
Stolp | Pommern | ||
Stralsund | Pommern | ||
448 | Strasburg (Westpr.) | Danzig-Westpreußen | |
37 | Strehlen | Niederschlesien | |
Stuttgart | Württemberg | ||
438 | Sudauen | Ostpreußen | |
Suhl | Thüringen | ||
Swinemünde | Pommern | ||
T | |||
Teltow | Mark Brandenburg | ||
418 | Teplitz-Schönau | Sudetenland | |
431 | Teschen | Oberschlesien | |
419 | Tetschen-Bodenbach | Sudetenland | |
446 | Thorn | Danzig-Westpreußen | |
Tilsit | Ostpreußen | ||
Torgau | Halle-Merseburg | ||
Traunstein | München-Oberbayern | ||
420 | Trautenau | Sudetenland | |
Trebnitz | Niederschlesien | ||
Trier | Moselland | ||
421 | Troppau | Sudetenland | |
U | |||
Uelzen | Osthannover | ||
Ulm | Württemberg | ||
V | |||
Vechta | Weser-Ems | ||
Velbert | Düsseldorf | ||
Verden | Osthannover | ||
Villach | Kärnten | ||
Villingen | Baden | ||
W | |||
39 | Waldenburg | Niederschlesien | |
Waren | Mecklenburg | ||
463 | Warthbrücken | Wartheland | |
Weiden | Bayreuth | ||
Weilheim | München-Oberbayern | ||
Weimar | Thüringen | ||
Weißenburg | Nürnberg | ||
Weißenfels | Halle-Merseburg | ||
464 | Welun | Wartheland | |
- | Welungen: s. Welun |
||
Wesel | Essen | ||
Wesermünde | Osthannover | ||
Wetzlar | Rhein-Main | ||
- | Wielun: s. Welun |
||
Wien | Wien | ||
Wiener Neustadt | Niederdonau | ||
Wiesbaden | Rhein-Main | ||
Wilhelmshaven | Weser-Ems | ||
Wismar | Mecklenburg | ||
Witten | Westfalen-Süd | ||
Wittenberg | Halle-Merseburg | ||
Wittenberge | Mark Brandenburg | ||
Wormditt | Ostpreußen | ||
Worms | Rhein-Main | ||
Würzburg | Mainfranken | ||
Wuppertal | Düsseldorf | ||
Z | |||
439 | Zichenau | Ostpreußen | |
- | Zdunska Wola: s. Freihaus |
||
Zittau | Sachsen | ||
Znaim | Niederdonau | ||
Zweibrücken | Westmark | ||
Zwickau | Sachsen |
Fußnote: | ||
1 | Die Gauarbeitsämter wurden kriegsbedingt für die Reichsverteidigungsbezirke gebildet. Ihnen wurden die Aufgaben der bisherigen Landesarbeitsämter und der Reichstreuhänder der Arbeit übertragen. Sie nahmen den Dienstbetrieb am 1. 9. 1943 auf. |
Zurück zu: | Arbeit | Deutschland | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 20. 4. 2002.