| Zurück zu: | Provinz (Großherzogtum) Posen | Leitseite | |
1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1845
| Nr. | Gemeinde | Kreis | Regierungsbezirk | Mit Wirkung vom: |
|
| 1832 | |||||
| 1. | Posen | Posen, Stadtkreis | Posen | 4. 1. 1832 | |
| 2. | Lissa | Fraustadt | Posen | 27. 10. 1832 | |
| 1833 | |||||
| 3. | Birnbaum | Birnbaum | Posen | 17. 3. 1833 | |
| 4. | Zduny | Krotoschin | Posen | 5. 8. 1833 | |
| 5. | Kempen | Schildberg | Posen | 12. 11. 1833 | |
| 6. | Meseritz | Meseritz | Posen | 23. 11. 1833 | |
| 1834 | |||||
| 7. | Bojanowo | Kröben | Posen | 24. 7. 1834 | |
| 8. | Schwerin | Birnbaum | Posen | 31. 10. 1834 | |
| 9. | Krotoschin | Krotoschin | Posen | 29. 11. 1834 | |
| 1835 | |||||
| 10. | Sarne | Kröben | Posen | 28. 3. 1835 | |
| 11. | Schmiegel | Kosten | Posen | 20. 4. 1835 | |
| 12. | Schrimm | Schrimm | Posen | 20. 4. 1835 | |
| 13. | Kosten | Kosten | Posen | 23. 5. 1835 | |
| 14. | Ostrowo | Adelnau | Posen | 3. 6. 1835 | |
| 15. | Kobylin | Krotoschin | Posen | 15. 8. 1835 | |
| 16. | Schneidemühl | Chodziesen | Bromberg | 15. 8. 1835 | |
| 17. | Filehne | Czarnikau | Bromberg | 28. 8. 1835 | |
| 18. | Jutroszyn | Kröben | Posen | 3. 9. 1835 | |
| 19. | Inowrazlaw | Inowrazlaw | Bromberg | 24. 9. 1835 | |
| 20. | Nakel | Wirsitz | Bromberg | 24. 9. 1835 | |
| 21. | Samter | Samter | Posen | 24. 9. 1835 | |
| 22. | Kurnik | Schrimm | Posen | 18. 10. 1835 | |
| 23. | Trzemeszno | Mogilno | Bromberg | 5. 12. 1835 | |
| 24. | Rogasen | Obornik | Posen | 12. 12. 1835 | |
| 1836 | |||||
| 25. | Punitz | Kröben | Posen | 13. 2. 1836 | |
| 26. | Grätz | Buk | Posen | 25. 6. 1836 | |
| 27. | Gnesen | Bromberg | Posen | 13. 7. 1836 | |
| 28. | Schönlanke | Czarnikau | Bromberg | 12. 11. 1836 | |
| 1837 | |||||
| 29. | Czarnikau | Czarnikau | Bromberg | 31. 3. 1837 | |
| 30. | Kozmin | Krotoschin | Posen | 19. 8. 1837 | |
| 31. | Lobsens | Wirsitz | Bromberg | 6. 10. 1837 | |
| 1838 | |||||
| 31. | Bomst | Bomst | Posen | 24. 1. 1838 | |
| 32. | Buk | Buk | Posen | 24. 1. 1838 | |
| 33. | Labischin | Schubin | Bromberg | 24. 2. 1838 | |
| 34. | Strzelno | Mogilno | Bromberg | 24. 2. 1838 | |
| 35. | Wronke | Samter | Posen | 6. 10. 1838 | |
| 36. | Reisen | Fraustadt | Posen | 17. 11. 1838 | |
| 1839 | |||||
| 37. | Schildberg | Schildberg | Posen | 5. 1. 1839 | |
| 38. | Chodziesen | Chodziesen | Bromberg | 24. 2. 1839 | |
| 39. | Wongrowiec | Wongrowiec | Bromberg | 3. 3. 1839 | |
| 40. | Blesen | Birnbaum | Posen | 18. 5. 1839 | |
| 41. | Pleschen | Pleschen | Posen | 5. 11. 1839 | |
| 1840 | |||||
| 42. | Zirke | Birnbaum | Posen | 23. 6. 1840 | |
| 43. | Wollstein | Bomst | Posen | 11. 11. 1840 | |
| 1841 | |||||
| 44. | Wreschen | Wreschen | Posen | 11. 10. 1841 | |
| 1842 | |||||
| 45. | Exin | Schubin | Bromberg | 29. 4. 1842 | |
| 1843 | |||||
| 46. | Sulmierzyce | Adelnau | Posen | 14. 10. 1843 | |
| 1845 | |||||
| 47. | Koronowo | Bromberg | Bromberg | 21. 2. 1845 | |
1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1845
| Zurück zu: | Provinz (Großherzogtum) Posen | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 18. 4. 2003.