| Zurück zu: | Köslin/Cöslin/Bublitz/Fürstenthum | Pommern | Leitseite | |
| Nr. | Name | Ortspolizeibezirk/ |
Amtsgericht | |
| 1. Städte | ||||
| 1. | Bublitz, Stadt | Bublitz | Bublitz | |
| 2. Übrige Gemeinden | ||||
| 2. | Ackerhof | Goldbeck | Bublitz | |
| 3. | Alt Banzin | Varchmin | Köslin | |
| 4. | Alt Belz | Schwessin | Köslin | |
| 5. | Augustin | Schwessin | Köslin | |
| 6. | Barzlin | Thunow | Köslin | |
| 7. | Bast | Varchmin | Köslin | |
| 8. | Bauerhofen | Sorenbohm | Köslin | |
| 9. | Biziker | Biziker | Köslin | |
| 10. | Dargen | Krampe | Bublitz | |
| 11. | Datjow | Tessin | Köslin | |
| 12. | Deep | Jamund | Köslin | |
| 13. | Dörsenthin | Krettmin | Köslin | |
| 14. | Drawehn | Drawehn | Bublitz | |
| 15. | Dubbertech | Goldbeck | Bublitz | |
| 16. | Funkenhagen | Sorenbohm | Köslin | |
| 17. | Gerfien | Gerfien | Bublitz | |
| 18. | Gieskow | Biziker | Köslin | |
| 19. | Gohrband | Jamund | Köslin | |
| 20. | Goldbeck | Goldbeck | Bublitz | |
| 21. | Gollendorf | Krettmin | Köslin | |
| 22. | Großmöllen | Großmöllen | Köslin | |
| 23. | Güdenhagen | Streitz | Köslin | |
| 24. | Gust | Gust | Bublitz | |
| 25. | Hohenfelde | Kordeshagen (teilweise), Schulzenhagen (Rest) |
Köslin | |
| 26. | Jamund | Jamund | Köslin | |
| 27. | Jatzthum | Krampe | Bublitz | |
| 28. | Kaltenhagen | Schulzenhagen | Köslin | |
| 29. | Klannin | Griebnitz | Bublitz | |
| 30. | Kleinmöllen | Großmöllen | Köslin | |
| 31. | Kleist | Wusseken | Köslin | |
| 32. | Kluß | Jamund | Köslin | |
| 33. | Konikow | Schwessin | Köslin | |
| 34. | Kordeshagen | Kordeshagen | Köslin | |
| 35. | Kothlow | Biziker | Köslin | |
| 36. | Krampe | Krampe | Bublitz | |
| 37. | Kratzig | Biziker | Köslin | |
| 38. | Krettmin | Krettmin | Köslin | |
| 39. | Kurow | Gust | Bublitz | |
| 40. | Kursewanz | Thunow | Bublitz | |
| 41. | Laase | Wusseken | Köslin | |
| 42. | Labus | Jamund | Köslin | |
| 43. | Lassehne | Schulzenhagen | Köslin | |
| 44. | Latzig | Biziker | Köslin | |
| 45. | Lubow | Gefien | Bublitz | |
| 46. | Lüptow | Wisbuhr | Köslin | |
| 47. | Manow | Manow | Köslin | |
| 48. | Maskow | Wisbuhr | Köslin | |
| 49. | Mersin | Manow | Köslin | |
| 50. | Meyringen | Jamund | Köslin | |
| 51. | Mocker | Wisbuht | Köslin | |
| 52. | Nedlin | Thunow | Köslin | |
| 53. | Nest | Großmöllen | Köslin | |
| 54. | Neu Banzin | Sorenbohm | Köslin | |
| 55. | Neudorf | Post | Bublitz | |
| 56. | Neuenhagen | Streitz | Köslin | |
| 57. | Neu Griebnitz | Griebnitz | Bublitz | |
| 58. | Neuklenz | Schwessin | Köslin | |
| 59. | Parnow | Tessin | Köslin | |
| 60. | Parsow | Biziker (teilweise), Parsow (Rest) |
Körlin | |
| 61. | Plümenhagen | Tessin | Köslin | |
| 62. | Pobanz | Krampe | Bublitz | |
| 63. | Poppenhagen | Varchmin | Köslin | |
| 64. | Porst | Porst | Bublitz | |
| 65. | Puddemsdorf | Jamund | Köslin | |
| 66. | Reckow | Griebnitz | Bublitz | |
| 67. | Repkow | Wusseken | Köslin | |
| 68. | Rogzow | Rogzow | Köslin | |
| 69. | Roßnow | Manow | Köslin | |
| 70. | Schreitstaken | Sorenbohm | Köslin | |
| 71. | Schübben | Wusseken | Köslin | |
| 72. | Schulzenhagen | Schulzenhagen | Köslin | |
| 73. | Schwellin | Krampe | Bublitz | |
| 74. | Schwemmin | Parsow | Körlin | |
| 75. | Schwerinsthal | Jamund | Köslin | |
| 76. | Schwessin | Schwessin | Köslin | |
| 77. | Seeger | Thunow | Bublitz | |
| 78. | Seidel | Manow | Köslin | |
| 79. | Sorenbohm | Sorenbohm | Köslin | |
| 80. | Steglin | Wisbuhr | Köslin | |
| 81. | Strachmin | Strippow | Köslin | |
| 82. | Streckenthin | Thunow | Köslin | |
| 83. | Streitz | Streitz | Köslin | |
| 84. | Strippow | Strippow | Köslin | |
| 85. | Tessin | Thessin | Köslin | |
| 86. | Thunow | Thunow | Köslin | |
| 87. | Timmenhagen | Schulzenhagen | Köslin | |
| 88. | Todenhagen | Tessin | Köslin | |
| 89. | Ubedel | Gust | Bublitz | |
| 90. | Vangerow | Vangerow | Köslin | |
| 91. | Varchmin | Varchmin | Köslin | |
| 92. | Varchminshagen | Varchmin | Köslin | |
| 93. | Warnin | Parsow | Körlin | |
| 94. | Wisbuhr | Wisbuhr | Köslin | |
| 95. | Wolfshagen | Kordeshagen | Köslin | |
| 96. | Wusseken | Wusseken | Köslin | |
| 97. | Zerrehne | Thunow | Bublitz | |
| 98. | Zetthun | Gerfien | Bublitz | |
| 99. | Zewelin | Manow | Köslin | |
| 100. | Zuchen | Wusseken | Köslin | |
| 3. Gutsbezirke | ||||
| 101. | Koppelsberg, Forst | Koppelsberg | Bublitz | |
| Zurück zu: | Köslin/Cöslin/Bublitz/Fürstenthum | Pommern | Leitseite | |
Copyright für
Territoriale Veränderungen in Deutschland und deutsch verwalteten Gebieten
Rolf Jehke, Herdecke.
Zuletzt geändert am 15. 12. 2007.